Trofeje
CLASH HUB / PLAYER INTEL

$ Ketan $

#2022GCCYY In
PLAYER RECORDS

Historie změn

Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.

Live události0
2026 API

Ranked / Legend Live

#90RLJ0J
Pozice ve skupině#46100 Hráči
Čistá změna trofejí+1 1581792990800
Triple rate30%30 Útoky
Průměrné zničení89%28 Obrany
#HráčTrofejeW/LDEF W/L
1anuj#PUQRG22JL1 46730 / 00 / 27
2BiuXphantom#LL8L8QJVC1 41430 / 00 / 28
37M✨Starry#CGQLG9091 39330 / 00 / 28
4عتيبه#22GPGGCRY1 39230 / 00 / 28
5RAIDEN ⚡️#9220L9UJ91 36230 / 00 / 27
6LightningDHRUV#P0R0JVCQV1 35230 / 00 / 28
7NOTSIENTO#GYVUUV981 32130 / 00 / 27
8TePeYoLLoTL#LPC0CVQ8C1 29929 / 10 / 28
9彡☠︎Deathlord☠︎彡#82LC90RGJ1 29730 / 00 / 27
10jimmy#LYR2JV2U81 29630 / 00 / 27
11『KS』LIDER#PYLV9Q88J1 29530 / 00 / 28
12Don469#8CQRU9V01 29430 / 01 / 26
13>>Aquarius17<<#299V9JR891 29130 / 00 / 27
14ZZZZGoodnight#8Y89UVC1 28830 / 00 / 28
15➻❥D乇√ノレ A尺リム刀 ➻#PLUVQLU0V1 28730 / 01 / 26
16Ketan#P2CRY9UQV1 28430 / 00 / 28
17DARK ON LIGHT#PVY9P89UL1 28230 / 00 / 28
18✨✨sunil✨✨#LU9GQ8YJV1 28130 / 00 / 28
19LѺRƉ ZÃKÃRÏÃ#PGJC9UJUV1 28129 / 10 / 27
20RM KRÎSH#P2PC00VPQ1 28030 / 00 / 28
21Versatilezl#LGVVY2L2L1 27830 / 00 / 28
22Espait#8YLU0QJ901 27730 / 00 / 27
23JJ tHe lOrD#P088JVQRJ1 26730 / 00 / 27
24Clasher#Y9GCGGCGP1 26030 / 00 / 28
25H@®$H V@®DH@N#JJUC9C281 25130 / 00 / 28
26mari#Q9Y989RUR1 23930 / 00 / 27
27風間#G9YGLVULY1 23730 / 00 / 28
28♠❤MYSTERY✨⭐#9VYLJ9VQG1 23230 / 01 / 27
29테크#8Q0G9GVU81 23130 / 00 / 28
30Iconeik#QCPV2U8PG1 23130 / 01 / 26
31ゆゆ#R02RUG9YU1 22630 / 01 / 27
32علی#2GJ82Q8YV1 22630 / 00 / 27
33vurtne#GPULGRCLJ1 22530 / 00 / 27
34༒☠내무빙은설빙☠༒#YC8VUCQCP1 21730 / 00 / 28
35Lindovu#YC89GGVPV1 20730 / 00 / 27
36APON✝️REMA#GLVL8CQQP1 20630 / 00 / 28
37SAiF⚡️#YUP889JJR1 20330 / 00 / 28
38Ƭ͢Ʀ✧IcedEarth⚘#R0L2JR901 20330 / 00 / 27
39ZyuraX'one#29C82LY8R1 20127 / 10 / 28
40mortaza.com#LC2RG2VR21 19430 / 00 / 28
41Mr DeViL#GJC00G0CY1 18928 / 20 / 27
42⚡️Kanekii❄️#QGPPYGPGG1 18330 / 00 / 27
43❤Cebu of love ❤#8LCJU9L2R1 18230 / 00 / 27
44MONSTER LEGENDS#LRLGPQLLY1 18030 / 00 / 28
45Akali лo Goty#LP9U82QUR1 17430 / 00 / 27
46$ Ketan $#2022GCCYY1 15830 / 01 / 27
47☬ᴠᴇɴᴏᴍ☬#99VC29UP1 15230 / 00 / 28
48Việt Anh#8JLP2PPYL1 15130 / 00 / 27
49PH•All⭐️AxAce⚔️#82JGC02JC1 15030 / 00 / 28
50Solstad#LG8UPL0R81 14530 / 00 / 28
51⚜️⚔️ELLE⚔️⚜️#2G9C8UQVV1 14330 / 00 / 27
52轩辕☆天火圣裁#Q2L88PPY81 14230 / 00 / 28
53امآن ءاللہ خآن#2ULLPCPYR1 14030 / 01 / 26
54Ample#LCJ0VPPLC1 12928 / 00 / 27
55『LVS』❥ 3Z.#200JQ2JGC1 12730 / 00 / 28
56Apex Factor#QG8R98RR1 12730 / 00 / 28
57KANKALOO#LGRQP2CRP1 12230 / 00 / 28
58M.S vs Y.M#PYQPPGUG1 12130 / 00 / 27
59♥️M AFG♥️#YCQRJPRU91 12128 / 01 / 27
60MHT KINGDOM#LJUQ0JUUQ1 11830 / 00 / 28
61किंग I SK#Y0899P2YR1 10730 / 00 / 27
62虎啸⭐️⚔️雄霸⚔️⭐️#LVQ999YYL1 10730 / 00 / 28
63Ortho55#YQJLP2UC81 10030 / 01 / 27
64MV SAMURAI#8288PGL001 09428 / 20 / 27
65『PR ᵗᵐ』ⓃᵂᴼᴸᶠⓃ✌️#P0QYJ2GJL1 08830 / 00 / 28
66Raid#QV8JV2001 08130 / 00 / 28
67TW I VENOM#L8UCLPG0J1 07827 / 00 / 27
68M♡monal#YCR9CUVR01 07730 / 00 / 27
69Kushal Sen#8J8U0V2PR1 07130 / 00 / 27
70E-TOP ELIZABETH#L0U2LJPUV1 06730 / 00 / 27
71◢◤丨Պ α α ή 亗#28R8CYUJQ1 02630 / 00 / 28
72Luis jr :/#LC98JPPC01 01930 / 00 / 28
73ابوالفضل#8U9CVVGR81 01030 / 00 / 28
74Dibya#LYQ02G0L99330 / 00 / 28
75Leryx Emberlaze#9VCVVYVV98730 / 00 / 27
76mr.damcp#2VV09LR0P97530 / 00 / 27
77SE™ PrNc#UP99J08Y97020 / 00 / 27
78luis jr#2JQQV2LYG96619 / 00 / 27
79Siddhu#LQGVVQRVC95325 / 00 / 28
80No oNe#9LY8QJL0C94224 / 00 / 28
81supreme comandr#2CJU2J9PP93130 / 00 / 28
82AliceZuberg#29G82JL9J92130 / 00 / 27
83sneakster#GU8G2LGG92124 / 01 / 27
84Prashant#QYUGP8R0G92020 / 00 / 27
85JOHN 14:6#PU0JJUJRC90225 / 00 / 28
86ERROR#28RQR22VY90018 / 00 / 27
87Clasher#GR20CGR8V89923 / 10 / 27
88LEONIDAS#L90RLQ2CL87130 / 00 / 27
89LG⚔️Merbskie#G02LQG92C85822 / 00 / 27
90ملك الاشباح♦YMN#QC2VPY0P282820 / 10 / 28
91♠️☆Khan☆Lala☆♠️#20QG889RJ82422 / 00 / 27
92DEVIL__soul__#Y089CYVUU82024 / 10 / 27
93NX l MEMENTO 死#GCYJPGRG81119 / 00 / 28
94TKP CLAN#8LGQQP2280422 / 01 / 27
95SwishPoP#YL9P02LG75618 / 21 / 26
96Rounak raj#9CP2PL0PY73022 / 00 / 27
97AKASH#9UUCY0U8L5609 / 00 / 27
98Martinez#Q2LV09UQJ4718 / 00 / 27
99Untamed_LionzZ#2VVR8JVYC3711 / 00 / 27
100OneHow#GYUPPRULL2150 / 00 / 28

Útoky

Prashant3★ · 100%+40 🏆 · 29. 10. 2026 10:05 CET
Ƭ͢Ʀ✧IcedEarth⚘2★ · 88%+28 🏆 · 29. 10. 2026 15:46 CET
TePeYoLLoTL2★ · 77%+25 🏆 · 29. 10. 2026 15:48 CET
Clasher3★ · 100%+40 🏆 · 29. 10. 2026 15:51 CET
Ketan2★ · 95%+31 🏆 · 29. 10. 2026 17:24 CET
supreme comandr1★ · 62%+11 🏆 · 29. 10. 2026 17:26 CET
M♡monal2★ · 94%+30 🏆 · 29. 10. 2026 17:29 CET
BiuXphantom3★ · 100%+40 🏆 · 29. 10. 2026 17:31 CET
vurtne3★ · 100%+40 🏆 · 30. 10. 2026 03:18 CET
Raid2★ · 85%+27 🏆 · 30. 10. 2026 04:12 CET
SE™ PrNc3★ · 100%+40 🏆 · 30. 10. 2026 04:14 CET
RAIDEN ⚡️2★ · 78%+25 🏆 · 30. 10. 2026 15:32 CET

Obrany

◢◤丨Պ α α ή 亗3★ · 100%+0 🏆 · 29. 10. 2026 07:10 CET
NOTSIENTO2★ · 97%+9 🏆 · 29. 10. 2026 08:44 CET
LѺRƉ ZÃKÃRÏÃ3★ · 100%+0 🏆 · 29. 10. 2026 09:45 CET
Akali лo Goty2★ · 83%+13 🏆 · 29. 10. 2026 09:56 CET
⚡️Kanekii❄️3★ · 100%+0 🏆 · 29. 10. 2026 10:33 CET
虎啸⭐️⚔️雄霸⚔️⭐️1★ · 92%+25 🏆 · 29. 10. 2026 11:21 CET
Rounak raj1★ · 74%+27 🏆 · 29. 10. 2026 15:34 CET
supreme comandr2★ · 77%+15 🏆 · 29. 10. 2026 16:00 CET
DARK ON LIGHT3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 01:30 CET
ZyuraX'one3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 03:36 CET
༒☠내무빙은설빙☠༒3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 07:53 CET
Ample2★ · 86%+12 🏆 · 30. 10. 2026 08:21 CET
HISTORY ENGINE

Živá aktivita

0

Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.

Potvrzení akce