Titan League III
CLASH HUB / PLAYER INTEL

UTTSHA

#220P2LLQ9 Titan League III In
Archiv sezón

League History 6

Sezóna Liga Trofeje Rank Útoky Obrany MAX
1790571600 #105000024 Trofeje328 #54 0 / 00 ★ 1 / 79 ★ 12
1791176400 #105000024 Trofeje230 #79 2 / 00 ★ 1 / 715 ★ 12
1791781200 #105000024 Trofeje243 #79 0 / 00 ★ 1 / 714 ★ 12
1792386000 #105000024 Trofeje211 #80 0 / 00 ★ 0 / 814 ★ 12
1792990800 #105000024 Trofeje111 #85 0 / 00 ★ 0 / 511 ★ 12
1793595600 #105000024 Trofeje144 #81 0 / 00 ★ 0 / 511 ★ 12

Potvrzení akce