Titan League III
CLASH HUB / PLAYER INTEL

Lucifer

#2QCVG2U2R Titan League III Out
Archiv sezón

League History 7

Sezóna Liga Trofeje Rank Útoky Obrany MAX
1790571600 Dragon League 29 Trofeje653 #12 14 / 00 ★ 1 / 919 ★ 14
1791176400 Dragon League 30 Trofeje447 #64 14 / 00 ★ 0 / 1129 ★ 14
1791781200 Dragon League 30 Trofeje469 #66 13 / 10 ★ 0 / 1232 ★ 14
1792386000 Dragon League 30 Trofeje465 #66 13 / 10 ★ 0 / 1230 ★ 14
1792990800 Dragon League 30 Trofeje429 #69 14 / 00 ★ 0 / 1131 ★ 14
1793595600 Dragon League 30 Trofeje387 #83 11 / 30 ★ 0 / 1127 ★ 14
1794200400 Dragon League 30 Trofeje613 #22 13 / 10 ★ 0 / 1225 ★ 14

Potvrzení akce