Legend League
CLASH HUB / PLAYER INTEL

Angry Bird

#8VRYVQJQR Legend League In
Archiv sezón

League History 9

Sezóna Liga Trofeje Rank Útoky Obrany MAX
1788152400 #105000034 Trofeje1 170 #4 24 / 00 ★ 0 / 2147 ★ 24
1788757200 #105000035 Trofeje1 387 #6 30 / 00 ★ 0 / 2966 ★ 30
1789362000 #105000035 Trofeje1 320 #17 30 / 00 ★ 0 / 3070 ★ 30
1789966800 #105000035 Trofeje1 313 #17 29 / 10 ★ 0 / 2858 ★ 30
1790571600 #105000035 Trofeje1 299 #20 30 / 00 ★ 0 / 2866 ★ 30
1791176400 #105000035 Trofeje1 281 #22 30 / 00 ★ 0 / 2964 ★ 30
1791781200 #105000035 Trofeje1 373 #14 30 / 00 ★ 0 / 2862 ★ 30
1792386000 #105000035 Trofeje1 194 #47 29 / 10 ★ 0 / 2868 ★ 30
1792990800 #105000035 Trofeje1 308 #19 30 / 00 ★ 0 / 2761 ★ 30

Potvrzení akce