PLAYER RECORDS
Historie změn
Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.
Live události0
2026 API
#8CG0PUPRanked / Legend Live
Pozice ve skupině#88100 Hráči
Čistá změna trofejí+1941790571600
Triple rate67%3 Útoky
Průměrné zničení99%13 Obrany
| # | Hráč | Trofeje | W/L | DEF W/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORDeldar232#YGJ8VVLPL | 899 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 2 | *god*of*war*#2VY02GUGP | 853 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 3 | سلطان شهر#2R2J92RV2 | 837 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 4 | GeceKartalı#PJCCJ89JC | 813 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 5 | j☢️hN®€¥ ™#2PU0GG229 | 783 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 6 | RAHMAD#89UVVQ2VQ | 772 | 18 / 0 | 1 / 11 |
| 7 | Tyson#PJLYJV0LV | 770 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 8 | Surya#LVYJ890YC | 770 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 9 | Dexter’Z#9R8YG88G | 766 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 10 | brujo#QPYYC28RP | 765 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 11 | GeneralKenobi#LRR00PRUP | 756 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 12 | Vijay#9YL2C8RY | 756 | 16 / 0 | 0 / 13 |
| 13 | One Man Army#808JJ2ULG | 755 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 14 | mahan#8PJCVP92L | 751 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 15 | ️柱❌️⚒️adiee⚒️❌#LG9CGR8V | 751 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 16 | Leader#LCU89LRGG | 750 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 17 | Totilla#VVP2YYJ0 | 740 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 18 | asdasdasd#Y2QL0QRQ | 733 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 19 | Babayega#R2U8LUY9C | 732 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 20 | AT-DrE#V9JGPCQQ | 732 | 18 / 0 | 1 / 11 |
| 21 | BossMan#8Q8QV9CL | 716 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 22 | Ngân Nguyễn#P0UGYVRV9 | 705 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 23 | Ari#Q20QVUGQ | 705 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 24 | Abraham#QPJP9JVY | 704 | 17 / 1 | 0 / 13 |
| 25 | CClars21#9J9LJCC2 | 700 | 17 / 1 | 0 / 13 |
| 26 | Kuldeep RAJ#82GVVUGJY | 697 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 27 | Hades#UPQUU22J | 682 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 28 | Jab#JGYVYP9Y | 674 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 29 | 발해#2PVP0YCPL | 666 | 16 / 0 | 0 / 13 |
| 30 | BLACK LORD#2Y8UY9YLY | 656 | 17 / 1 | 0 / 12 |
| 31 | 臻臻城堡#898LV9V0P | 654 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 32 | ®Your Daddy®#8Y00L0U8 | 651 | 18 / 0 | 0 / 14 |
| 33 | САЛАМАНДРА#LPGPLR88Y | 643 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 34 | SHUBHAM#8QRY82YGR | 640 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 35 | vuic's ipad#9J88P0Y0 | 639 | 13 / 0 | 0 / 13 |
| 36 | Dr Jones#LGC8G89R | 630 | 18 / 0 | 0 / 14 |
| 37 | RORONOA ZORO⚔️#L0UCGGYGL | 630 | 15 / 0 | 0 / 13 |
| 38 | ⚡️MAHER⚡️#P2YG0GVV | 629 | 17 / 1 | 0 / 13 |
| 39 | Aอ้OอOนN#99V09RPUU | 628 | 14 / 0 | 0 / 13 |
| 40 | 顾念#G0U8PUJ02 | 621 | 16 / 0 | 0 / 13 |
| 41 | الشبل#2U20RUPC9 | 619 | 15 / 0 | 0 / 13 |
| 42 | Theo#20P0CPL0L | 618 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 43 | εïзعمـارچـيεïз#UGJ0JVQL | 606 | 17 / 1 | 0 / 12 |
| 44 | gondez#LLJ82C8 | 600 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 45 | Brandon Tfm#9P8LQ882V | 589 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 46 | hyodolss#JCQYQLYL | 586 | 13 / 0 | 2 / 11 |
| 47 | mehdi#LRGCVRCGU | 565 | 14 / 0 | 0 / 13 |
| 48 | Viijuuu#LU2PQCY9C | 558 | 14 / 3 | 0 / 13 |
| 49 | MH✨幻昼#QRYL8GC00 | 553 | 10 / 0 | 0 / 13 |
| 50 | prince#2V0U0CVQ9 | 547 | 11 / 1 | 1 / 12 |
| 51 | xxfurkanxx#LCQYGGVLJ | 541 | 14 / 0 | 1 / 12 |
| 52 | Dara#QPPGUL9UY | 540 | 14 / 1 | 0 / 12 |
| 53 | REZA.Naz#9QYYJ2L9U | 526 | 16 / 0 | 0 / 13 |
| 54 | Killerdon123#GPQRR20PV | 515 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 55 | gilfrank#L9VQYRL20 | 514 | 14 / 0 | 0 / 13 |
| 56 | Andri®️#PGC98008 | 508 | 13 / 0 | 0 / 13 |
| 57 | jods brian II#2GYR9CQRL | 495 | 12 / 0 | 0 / 13 |
| 58 | Necro#GV2UUCG0L | 488 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 59 | ✴️Mirjalol✴️#Y0RQJCCUY | 474 | 11 / 1 | 0 / 12 |
| 60 | 007 Jams bond#8VU08QQ28 | 470 | 14 / 0 | 0 / 13 |
| 61 | ANPAN#98UJ000JC | 469 | 14 / 1 | 0 / 12 |
| 62 | jps#2CP9RLCCV | 466 | 15 / 0 | 0 / 13 |
| 63 | DRAC0#8VYR02PUR | 464 | 15 / 0 | 0 / 13 |
| 64 | nobbythegreat#P8RUUG9Y | 459 | 11 / 0 | 0 / 13 |
| 65 | srjon#8PPRY98QL | 454 | 9 / 0 | 0 / 13 |
| 66 | R E D#PJVCL22RG | 440 | 13 / 0 | 0 / 13 |
| 67 | Go Bucks!#LGRPVGG0 | 437 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 68 | bad sadha#L20JP9UQL | 428 | 13 / 0 | 0 / 13 |
| 69 | Richie#LRURJQ9VG | 413 | 12 / 0 | 0 / 13 |
| 70 | 頭耳肩膀摳腳趾#9U22JCY9 | 404 | 8 / 0 | 0 / 13 |
| 71 | LINTANG#QY9JJ9JUR | 403 | 8 / 0 | 1 / 12 |
| 72 | Bolshoi#20Y0R88Y0 | 402 | 10 / 0 | 0 / 13 |
| 73 | Indian fighter#YQ2GLJ88U | 400 | 11 / 0 | 0 / 13 |
| 74 | Super star#8VLJ0JCVP | 381 | 10 / 0 | 0 / 13 |
| 75 | £SP£RAÑZA#LG90RULV9 | 372 | 9 / 0 | 0 / 13 |
| 76 | prag#Y92QGL99 | 360 | 10 / 0 | 0 / 12 |
| 77 | диманс#QLRRRQGL2 | 344 | 7 / 0 | 0 / 13 |
| 78 | shabby420#J0LRR9QJ | 344 | 5 / 0 | 1 / 12 |
| 79 | pateras teras#YV8JV809 | 322 | 8 / 0 | 0 / 13 |
| 80 | Mr Mạnh#2LQ90QGRR | 310 | 5 / 0 | 0 / 12 |
| 81 | vengador 503 sv#8V2JU9QYU | 300 | 8 / 0 | 0 / 13 |
| 82 | Limelike#QYQ2CGC8J | 290 | 8 / 0 | 0 / 13 |
| 83 | memooo#2VCQLGL9P | 290 | 6 / 0 | 0 / 13 |
| 84 | AL (MOB) CAPONE#282RLYG2L | 280 | 7 / 0 | 0 / 12 |
| 85 | labs#908Y8RY08 | 257 | 7 / 0 | 0 / 13 |
| 86 | LordJoshua#G0CGCQRV8 | 252 | 7 / 0 | 0 / 13 |
| 87 | cristian007#9YLQLRP2G | 217 | 6 / 0 | 0 / 13 |
| 88 | ✓A A T I F ™ ∅#GP9UGU9JP | 194 | 3 / 0 | 0 / 13 |
| 89 | 마리 N#909UJJ8CR | 175 | 4 / 0 | 0 / 12 |
| 90 | sasi#9GJ2LJ2CV | 161 | 3 / 0 | 0 / 12 |
| 91 | Jazzersize#PR20R9J | 155 | 3 / 0 | 0 / 12 |
| 92 | Henry#Q92V20JP0 | 134 | 1 / 0 | 0 / 12 |
| 93 | farshid#8C0YPLGUV | 114 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 94 | comicangel#JR99YQ8V | 113 | 1 / 0 | 0 / 13 |
| 95 | chance#V0GPRLLL | 107 | 1 / 0 | 0 / 13 |
| 96 | Güemes#YLU0QG2 | 104 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 97 | Andy#GR2YVVLJ | 98 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 98 | SK#LU0YYJYC9 | 88 | 1 / 0 | 0 / 13 |
| 99 | BRYAN S.#YGJV8PVYP | 62 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 100 | d 0 n g ' z#8UY9PPYLQ | 39 | 0 / 0 | 0 / 13 |
Útoky
Obrany
LORDeldar2323★ · 100%+0 🏆 · 28. 09. 2026 23:02 CEST
MH✨幻昼3★ · 100%+0 🏆 · 29. 09. 2026 03:00 CEST
Dr Jones2★ · 99%+8 🏆 · 29. 09. 2026 10:17 CEST
AT-DrE2★ · 77%+15 🏆 · 29. 09. 2026 18:09 CEST
DRAC02★ · 86%+12 🏆 · 30. 09. 2026 01:49 CEST
臻臻城堡2★ · 66%+19 🏆 · 30. 09. 2026 10:29 CEST
⚡️MAHER⚡️2★ · 97%+9 🏆 · 30. 09. 2026 20:04 CEST
Dexter’Z3★ · 100%+0 🏆 · 01. 10. 2026 05:41 CEST
jps1★ · 79%+27 🏆 · 01. 10. 2026 16:07 CEST
R E D2★ · 96%+9 🏆 · 02. 10. 2026 12:56 CEST
الشبل3★ · 100%+0 🏆 · 02. 10. 2026 13:56 CEST
®Your Daddy®3★ · 100%+0 🏆 · 03. 10. 2026 10:59 CEST
HISTORY ENGINE
0Živá aktivita
Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.