Titan League I
CLASH HUB / PLAYER INTEL

USEDA

#GY2GG8YVQ Titan League I In
Archiv sezón

League History 6

Sezóna Liga Trofeje Rank Útoky Obrany MAX
1790571600 #105000031 Trofeje673 #41 18 / 00 ★ 0 / 1534 ★ 18
1791176400 #105000031 Trofeje679 #43 18 / 00 ★ 0 / 1532 ★ 18
1791781200 #105000031 Trofeje672 #45 18 / 00 ★ 1 / 1329 ★ 18
1792386000 #105000031 Trofeje642 #49 18 / 00 ★ 0 / 1534 ★ 18
1792990800 #105000031 Trofeje683 #40 18 / 00 ★ 0 / 1430 ★ 18
1793595600 #105000031 Trofeje550 #63 18 / 00 ★ 0 / 1330 ★ 18

Potvrzení akce