PLAYER RECORDS
Historie změn
Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.
Live události0
2026 API
#92J8QPQRanked / Legend Live
Pozice ve skupině#88100 Hráči
Čistá změna trofejí+2301794200400
Triple rate0%0 Útoky
Průměrné zničení0%14 Obrany
| # | Hráč | Trofeje | W/L | DEF W/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ‼️CHILL❣️YAMY‼️#QCJ0LJRJR | 1 167 | 24 / 0 | 1 / 14 |
| 2 | ABDELWAHAB#YCCYUPJ9L | 1 084 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 3 | Nomad#L29L809YC | 1 083 | 24 / 0 | 1 / 14 |
| 4 | Axzer#9Q8008R9 | 1 051 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 5 | 失恋#YRR2PGR8 | 1 029 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 6 | HASAN#2JJUGGQQC | 1 019 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 7 | Burton#RJP2YCC8 | 996 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 8 | M_BUSTAMI_25#2QRL9QP0C | 991 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 9 | Tulip#GLJVP92PG | 991 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 10 | RhlIh#9GQR8C2VV | 985 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 11 | CherT!k#QGL0LY89 | 985 | 24 / 0 | 0 / 16 |
| 12 | 7 M D#Q8VYPQYGU | 972 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 13 | Harrison#9G9J288R | 964 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 14 | よっちゃん#QULL9UJ82 | 955 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 15 | にしくんです#J0LG20 | 954 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 16 | gg micro#G9JPV2VY9 | 944 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 17 | Tom#92JUYJCG | 943 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 18 | noname#209GQJ88L | 942 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 19 | kiếp cầm ca#QCP9PUJJV | 930 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 20 | أبو ملاك#V829V9YV | 924 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 21 | KUdaL#PCLQ8PLG9 | 906 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 22 | Aerin#YJY8C82 | 887 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 23 | ND⚔️JAMESKIE™✝️#2VGYUG20Q | 884 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 24 | Мурад 2#LVLC0R2PY | 866 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 25 | mosofness#YYCUQYVC8 | 839 | 22 / 2 | 0 / 15 |
| 26 | M么ZEUS#2UV9YPU0J | 836 | 24 / 0 | 1 / 13 |
| 27 | Lavidar#2LJLCV0G0 | 835 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 28 | Javier#PGUJ2G2C | 831 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 29 | danielle#G2LQGY8R8 | 827 | 23 / 1 | 0 / 15 |
| 30 | gggg#9Y00JY90Y | 816 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 31 | MosaNoori#QJUQUCGQC | 811 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 32 | Ethan Hant#Y0VVQVQG0 | 807 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 33 | anil#9Q0LC8G0L | 793 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 34 | Mahdy#LQGPVJ2J | 767 | 22 / 0 | 0 / 15 |
| 35 | eng.mustafa#8UVL0P9U | 759 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 36 | hitesh#22V80QUGP | 756 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 37 | Bone Saw#2GQYQ9RGG | 736 | 19 / 0 | 0 / 15 |
| 38 | mr.hưng#GQG2QLR99 | 728 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 39 | N!N#8UG00CVG2 | 724 | 18 / 1 | 0 / 15 |
| 40 | ZUES#UP2GL2C | 723 | 18 / 1 | 0 / 16 |
| 41 | 『A』『B』『O』『O』『D』#Y0LJYUCRY | 713 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 42 | crit#80LL0UYV | 712 | 22 / 2 | 0 / 14 |
| 43 | Monster#PGJ0VJQ99 | 703 | 17 / 0 | 1 / 14 |
| 44 | İNFLAMENS#QVQP8V8GY | 694 | 22 / 2 | 0 / 14 |
| 45 | UNCONSCİONABLE#PC299LC02 | 680 | 15 / 0 | 0 / 15 |
| 46 | Khen09#L2VPGGCL2 | 676 | 23 / 1 | 0 / 14 |
| 47 | Mustafa#G288RP2PP | 669 | 24 / 0 | 0 / 14 |
| 48 | IP#L2U88QCQ8 | 641 | 16 / 0 | 0 / 15 |
| 49 | wolfie#Q9GVLVUQP | 631 | 18 / 0 | 0 / 15 |
| 50 | ravizoe#JGG8GP90 | 627 | 20 / 0 | 0 / 15 |
| 51 | Ed_Pitt#PYR9VLVJ | 606 | 24 / 0 | 0 / 15 |
| 52 | SUPER‐-‐KILLER#YRCGC88Y9 | 574 | 16 / 0 | 0 / 14 |
| 53 | Ava#LVU0RQQVQ | 569 | 14 / 0 | 0 / 15 |
| 54 | ࿐yoko༉ིjun༄#9U2L22GUP | 533 | 17 / 0 | 0 / 15 |
| 55 | 『DRAKEN』©®#8GY09Y0YV | 532 | 14 / 0 | 0 / 15 |
| 56 | spades#LVQQRQ2CY | 508 | 15 / 0 | 0 / 15 |
| 57 | fwrwnGiri#90LGY8CJ0 | 486 | 10 / 0 | 0 / 15 |
| 58 | AE Rahul#UVVLU0JU | 469 | 10 / 0 | 1 / 14 |
| 59 | BASINGSEI#8VLPVRQ29 | 467 | 12 / 0 | 0 / 15 |
| 60 | Zuid3155#GCL0YRG90 | 466 | 15 / 0 | 0 / 15 |
| 61 | Pikachu#PPLG0UJRY | 453 | 9 / 0 | 0 / 15 |
| 62 | M A V İ#JRCVR8R2 | 440 | 10 / 0 | 0 / 15 |
| 63 | oliver#222VGULQU | 435 | 9 / 0 | 0 / 14 |
| 64 | HATTAB#29C9GC9QC | 435 | 6 / 0 | 0 / 16 |
| 65 | atab 01#2L2CP8PQG | 434 | 8 / 0 | 0 / 15 |
| 66 | N의세계#QJP2L9C9L | 417 | 11 / 0 | 0 / 14 |
| 67 | _Skyline.#898J28J8U | 412 | 9 / 0 | 1 / 14 |
| 68 | L. M. Gabriel#PVJGYJGC9 | 398 | 9 / 0 | 0 / 15 |
| 69 | Ali akbar#LCYQPJ0Y | 392 | 6 / 0 | 0 / 15 |
| 70 | Explodex#CRRV8P99 | 390 | 5 / 0 | 0 / 14 |
| 71 | Khrishan#PU00PJCV | 380 | 8 / 0 | 0 / 15 |
| 72 | theFarmer#2282QQGCV | 380 | 8 / 0 | 0 / 15 |
| 73 | TeamAPR•RAJ#YYJL98JR0 | 371 | 10 / 0 | 0 / 14 |
| 74 | Deja*Vu#PR0L908U9 | 367 | 6 / 0 | 0 / 15 |
| 75 | Mahendra#9RYQ0LLQG | 355 | 7 / 0 | 0 / 15 |
| 76 | nallanis#QVV809C98 | 353 | 15 / 1 | 0 / 15 |
| 77 | 노구믹#CU90YUYJ | 297 | 4 / 0 | 0 / 15 |
| 78 | Unity Henrique#92RRJLQQ9 | 287 | 9 / 0 | 1 / 14 |
| 79 | hammurabi#QRVVLLU02 | 281 | 4 / 0 | 1 / 14 |
| 80 | 羲战一样的美男子#C2G288RR | 274 | 5 / 0 | 0 / 15 |
| 81 | GoIrish☘️74☘️#UYUYURUG | 273 | 4 / 0 | 0 / 15 |
| 82 | Amit2#QU8VU2J0Q | 256 | 6 / 0 | 0 / 15 |
| 83 | shagatachristie#GG98CP8RL | 250 | 4 / 0 | 0 / 15 |
| 84 | ❤Pedrinho✌#PYQR2V0UU | 245 | 4 / 0 | 0 / 14 |
| 85 | v chowdary#PYGJYQ0GY | 244 | 1 / 0 | 1 / 14 |
| 86 | kanye west#PCGP9UP9R | 240 | 4 / 0 | 0 / 15 |
| 87 | michael#LYRVCPYP | 234 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 88 | ࿐hero one ★彡#L9CY0RGP | 230 | 0 / 0 | 0 / 14 |
| 89 | Burak#GR89GG9U | 209 | 0 / 0 | 1 / 14 |
| 90 | علؤؤؤش#8V9JGR2Q0 | 195 | 1 / 0 | 0 / 15 |
| 91 | Kencei Shinobi#2PY9C8P2P | 186 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 92 | Gladiator™#8R00J2VYV | 176 | 2 / 0 | 0 / 15 |
| 93 | flexer#PRUL8V02P | 144 | 0 / 0 | 1 / 13 |
| 94 | 잠보#CLCCLVCV | 139 | 0 / 0 | 0 / 14 |
| 95 | बर'Jonash◉‿◉#Q8RCYPLRL | 132 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 96 | KrakenUmbra#YYQYYL8JG | 126 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 97 | Captain peanuts#Y22002CJ | 121 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 98 | Fussel#JULYVVY8 | 116 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 99 | القيادة#8L0R2LR8C | 106 | 0 / 0 | 0 / 15 |
| 100 | clasher boy#8QCV9LCU2 | 90 | 0 / 0 | 0 / 15 |
Útoky
Žádná data nejsou k dispozici.
Obrany
Tulip3★ · 100%+0 🏆 · 09. 11. 2026 19:18 CET
Axzer3★ · 100%+0 🏆 · 09. 11. 2026 22:09 CET
Javier1★ · 87%+26 🏆 · 10. 11. 2026 00:28 CET
7 M D2★ · 83%+13 🏆 · 10. 11. 2026 06:34 CET
Mustafa1★ · 82%+26 🏆 · 10. 11. 2026 10:02 CET
kanye west1★ · 85%+26 🏆 · 10. 11. 2026 14:11 CET
crit2★ · 94%+10 🏆 · 10. 11. 2026 16:32 CET
Bone Saw1★ · 66%+28 🏆 · 11. 11. 2026 02:41 CET
anil3★ · 100%+0 🏆 · 11. 11. 2026 06:47 CET
Khen092★ · 77%+15 🏆 · 11. 11. 2026 11:21 CET
よっちゃん1★ · 86%+26 🏆 · 11. 11. 2026 15:37 CET
noname2★ · 88%+12 🏆 · 12. 11. 2026 02:55 CET
HISTORY ENGINE
0Živá aktivita
Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.