PLAYER RECORDS
Historie změn
Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.
Live události0
2026 API
#8UQQUJ9Ranked / Legend Live
Pozice ve skupině#97100 Hráči
Čistá změna trofejí+1721791176400
Triple rate0%1 Útoky
Průměrné zničení92%11 Obrany
| # | Hráč | Trofeje | W/L | DEF W/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYDER❤❤❤#PURJ0LJQ2 | 830 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 2 | mhfive#2CGPV8UU | 800 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 3 | Ejder savaşçı#200JC2LL | 766 | 14 / 0 | 1 / 11 |
| 4 | md_lee_.⁰¹#G2J88GVVQ | 745 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 5 | NIKHIL#PL0GJPQ8V | 713 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 6 | MiniWood#LGYCCQVVV | 704 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 7 | secret..#8PC2VC0U8 | 661 | 12 / 2 | 0 / 13 |
| 8 | SR39#2RP8G8JY0 | 647 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 9 | みかん(1988)#LVVJQGLVR | 647 | 14 / 0 | 1 / 11 |
| 10 | HARSHU#QLUPQ9LLY | 636 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 11 | Deponpon#G8V9YGLV0 | 622 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 12 | silverknife07#8GQP29L8U | 621 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 13 | Chris#QCQ22V8YL | 620 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 14 | Suguru Geto#LVCCJRU9G | 619 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 15 | muhtar#G02YG8828 | 613 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 16 | ronald#8PCQJLYGP | 609 | 14 / 0 | 1 / 11 |
| 17 | JeffyPop#222RP9CUY | 606 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 18 | BUNNY#29CYJ8990 | 606 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 19 | Imtek#22C22RVJV | 593 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 20 | គណនីខ្ញុំアルル#G90RV2VGG | 587 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 21 | hesapbanlı#Q98P2Y8RQ | 586 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 22 | swar#GQQV089UP | 580 | 13 / 1 | 0 / 11 |
| 23 | Batman#GCJPRR0JJ | 572 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 24 | TianTian#8GLR9CVG | 565 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 25 | #LH_ABHINAV#YRLGY2CUL | 561 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 26 | علیرضا#LVRV228JU | 557 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 27 | ♥z♡i♡b♡a♥#QQQ02RJVQ | 554 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 28 | danik#GPC9YY22Y | 554 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 29 | TanzidAhmad#LYRJL2GL9 | 550 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 30 | TurkishStyle3#G2P0YQ0Q9 | 549 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 31 | SMOKE_18#2YC2QVQ0Q | 546 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 32 | 白龍#PCVR9RP09 | 545 | 14 / 0 | 2 / 10 |
| 33 | Aadhav#P0QUQQ8VU | 538 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 34 | Himbeere#LJUJJJ882 | 535 | 13 / 1 | 0 / 13 |
| 35 | Hamsel#GYUYPLC8C | 530 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 36 | Ç A K I C I#QPGGYRRGP | 525 | 12 / 2 | 0 / 12 |
| 37 | Winternet06#82YC00UJJ | 524 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 38 | xDragon#JRYVVQ2L | 523 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 39 | achlaw#LCVR909C | 522 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 40 | محزم#GRRYPVC0J | 521 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 41 | klick#JJL2U9QP | 521 | 12 / 0 | 0 / 12 |
| 42 | Dims_gz#QU2LLY0UQ | 518 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 43 | chanani#2QRPG9RYU | 515 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 44 | Naughty boy#G22R8098J | 504 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 45 | Saxon Reds#L8P2RC288 | 504 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 46 | Ashwin.rockzz#9V20CCP0 | 502 | 13 / 1 | 2 / 10 |
| 47 | White Devil#GGU0YJVUC | 496 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 48 | fernando#G2C2QGVVR | 494 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 49 | نزيه تيم#LVV082888 | 493 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 50 | CLINT#QQVYLGJY2 | 492 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 51 | ozzii 51#LY802C2J | 476 | 14 / 0 | 0 / 13 |
| 52 | vonj#LRUP2LQJC | 474 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 53 | HaSeEb74#RQGGVV0G | 471 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 54 | 박광희#2C09GLPPL | 469 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 55 | China.AZUKI#QRGLP8VUV | 466 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 56 | planstrick#GQRQP0UVP | 463 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 57 | seewolff#Y89C9VU0 | 463 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 58 | mystery-17#Y82LLPGL2 | 455 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 59 | Raicker#QQR9V2C0 | 455 | 7 / 0 | 0 / 12 |
| 60 | babon#P88LVCPV8 | 449 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 61 | MarkQ3#8R9280CG | 448 | 8 / 0 | 0 / 12 |
| 62 | seiya#2VLG8LC9 | 447 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 63 | #Mr.Rage Hck#9LJRY0RV0 | 446 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 64 | hau hien#GYQCQVC8C | 444 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 65 | mani#GG8GUG9Q | 441 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 66 | reaper#LURU292PV | 437 | 13 / 1 | 1 / 11 |
| 67 | hercules#80P2JVJV | 431 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 68 | Sirzech Lucifer#2VPQ90RYJ | 429 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 69 | SkillFreeStyle#9VCV09C2L | 427 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 70 | Othelo#90QY02G9U | 426 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 71 | Ali AlAdel#8PP2CVLCC | 425 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 72 | UA Nuris UA#YQL8ULQ9 | 425 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 73 | Fntti#2UCJP0GPQ | 413 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 74 | kanaya》Sanchai#P28CG9GL | 406 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 75 | IRESHA#2CLJCPQQQ | 403 | 6 / 0 | 1 / 11 |
| 76 | 『 ƑƲƦƳ 』#2YLP8LP0G | 396 | 3 / 0 | 0 / 12 |
| 77 | @Ledor#GRG8QC892 | 394 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 78 | Stryker Alpha#GGVQUPCJ | 390 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 79 | Nero#LLRRVVUJJ | 381 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 80 | Apurba Hajra#PYR2VVGL9 | 377 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 81 | ANTARES#CQCL0Y2 | 377 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 82 | KoA LOTR#G9JYJPJRG | 374 | 13 / 1 | 0 / 12 |
| 83 | The Chef#29QYYG2VC | 374 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 84 | ASWIN ROKZZZ#YVCGRVU0P | 371 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 85 | فایتر بلوچ#GCY0G0Y8G | 344 | 8 / 0 | 0 / 12 |
| 86 | conie#8GQGJU2LG | 343 | 9 / 0 | 0 / 12 |
| 87 | Tonoak#YVUGVL990 | 331 | 9 / 0 | 0 / 12 |
| 88 | 로키#90UUYY2U | 310 | 3 / 0 | 2 / 10 |
| 89 | Flying Eagle#99RLLG9VG | 297 | 6 / 0 | 0 / 12 |
| 90 | 『TSH』Abdellah#P29G299GR | 292 | 8 / 0 | 0 / 11 |
| 91 | NnAndo_BeNgIIs#2QPJYU8LL | 275 | 1 / 0 | 0 / 12 |
| 92 | Ragnar#22QYJQQGG | 270 | 4 / 0 | 0 / 12 |
| 93 | komeng#2QQYQY88G | 248 | 3 / 0 | 0 / 12 |
| 94 | A7to5stH#2VJCVLJUY | 244 | 3 / 0 | 0 / 13 |
| 95 | dwight#LUGQV2YCR | 229 | 7 / 0 | 0 / 12 |
| 96 | المدمر#QYC0GJLJU | 211 | 2 / 0 | 0 / 12 |
| 97 | agung#LRYRJGCVR | 172 | 1 / 0 | 0 / 11 |
| 98 | KMM#2JU2U88J0 | 127 | 0 / 0 | 0 / 12 |
| 99 | L.J#29Q2R222Y | 119 | 0 / 0 | 0 / 12 |
| 100 | Nano JR#20CG92RVP | 115 | 0 / 0 | 0 / 12 |
Útoky
reaper2★ · 92%+30 🏆 · 11. 10. 2026 10:58 CEST
Obrany
ANTARES1★ · 63%+29 🏆 · 05. 10. 2026 19:36 CEST
ozzii 512★ · 83%+13 🏆 · 06. 10. 2026 07:19 CEST
HARSHU3★ · 100%+0 🏆 · 06. 10. 2026 19:36 CEST
Ashwin.rockzz2★ · 77%+15 🏆 · 07. 10. 2026 04:30 CEST
@Ledor2★ · 73%+17 🏆 · 07. 10. 2026 20:27 CEST
Ç A K I C I2★ · 61%+21 🏆 · 08. 10. 2026 18:53 CEST
NIKHIL3★ · 100%+0 🏆 · 08. 10. 2026 19:02 CEST
Raicker3★ · 100%+0 🏆 · 09. 10. 2026 21:41 CEST
박광희2★ · 88%+12 🏆 · 10. 10. 2026 02:51 CEST
みかん(1988)2★ · 61%+21 🏆 · 11. 10. 2026 00:29 CEST
SMOKE_182★ · 81%+14 🏆 · 11. 10. 2026 07:20 CEST
HISTORY ENGINE
0Živá aktivita
Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.