Trofeje
CLASH HUB / PLAYER INTEL

Light Jasper

#P0LCGR8R2 In
PLAYER RECORDS

Historie změn

Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.

Live události0
2026 API

Ranked / Legend Live

#900QC2V
Pozice ve skupině#8100 Hráči
Čistá změna trofejí+1 3931792990800
Triple rate77%30 Útoky
Průměrné zničení97%29 Obrany
#HráčTrofejeW/LDEF W/L
1erock#228Q2LL8P1 46230 / 00 / 29
2ᴰᵃʳᵏ『ʟᴇɢᴇɴᴅ』#L8PCUYR921 45830 / 01 / 27
3HANNYA#QLQP9L2J01 45330 / 00 / 29
4pape#LLPVC2Q2J1 43429 / 11 / 27
5好运小汁✨#QVP0JY2U81 42929 / 11 / 27
6『IMP』ABO QHT#8UJJ9YG0G1 42530 / 00 / 28
7Eibel#PC92LUV2R1 40330 / 00 / 28
8Light Jasper#P0LCGR8R21 39330 / 01 / 28
9Captain iStorms#2LVJYYJGL1 38830 / 01 / 27
10T̶o̶R̶z̶.#GUG9CCL1 37029 / 11 / 26
11aria#GVRLCC88V1 35830 / 01 / 27
12yvad#R9VCL0QV1 35730 / 00 / 28
13ARDHENDU#PLCV2GYRU1 32030 / 00 / 28
14SLD_❣️MeanNY❣️#YR9P0QRCC1 32030 / 00 / 28
15YETI SMASHER#9Q0GV2V281 31330 / 01 / 27
16jojo 66#JUGYC8LL1 30630 / 00 / 29
17H.#L9R2L9U1 30229 / 11 / 27
18KHan 0701#PRYVG98VC1 28530 / 00 / 28
19X•Djons#Q8GJRJJ21 28330 / 00 / 28
20Nasu#P8PPPY8P1 27629 / 11 / 27
21Baby Tonio#UUG2CJQV1 26730 / 00 / 28
22330#80VJ8QV9P1 26429 / 10 / 28
23Mikekoi88#PUU0J2JP1 26230 / 01 / 27
24Yæro ki yåårï#PPP2P9GV81 26130 / 00 / 28
25amrit#YJU8J22PG1 26029 / 10 / 28
26Mr. Hòa#L89YUG0V81 25630 / 00 / 28
27pawang beukoum#8YGU0VJ281 23530 / 00 / 28
28미숫가루#GL2R9YLCU1 22930 / 00 / 28
29fifazoom#VLVP8Y9J1 22930 / 00 / 28
30『TOP』NÀBÎL#LLLR99RVJ1 22430 / 00 / 28
31Saur⭕️n#2J89VJ8G1 22330 / 00 / 28
32Death#VVRLYJVU1 22030 / 00 / 28
33Alireza#PQ8RVYQR91 22030 / 00 / 28
34Kayke Br#92JU9G9C21 21930 / 00 / 28
35Димоха#P29UV8JR91 21830 / 00 / 28
36☆ASHRAFUL☆#QV2CUPYR1 20630 / 00 / 28
37Thor#Y0GL29GCY1 20430 / 00 / 28
38Destroyers#R9R80Q91 20029 / 10 / 28
39KataKu#22U2282JJ1 19930 / 00 / 28
40Yzz#20P2V0V91 19930 / 00 / 28
41N’#YCG8P9GL81 19130 / 00 / 28
42~Ƨ ~Ɓ Є Ƭ Ơ~#29L2U82Q91 18930 / 00 / 28
43P.D ALFARIZKI#QGPVVY881 18830 / 00 / 29
44اسد ٥#JCP9VPLG1 18730 / 00 / 29
45Legend#RPP2CP8R1 18530 / 00 / 29
46小心肝❤️#2YPL29V9C1 18030 / 00 / 28
47Matheus#PVC90P9Q1 17430 / 01 / 26
48GENERAL STYNX#9GGU0U8Q81 17330 / 01 / 27
49Lovelu#PLJJRL00U1 17326 / 01 / 27
50Lupo#PPUGPU0P1 17130 / 00 / 28
51MK-KFC#9GGVUR2VC1 14530 / 00 / 28
52❤️ Rose ❤️#G88V8VV01 14330 / 00 / 29
53ABO ALHAMZA#2V08V0JJJ1 13529 / 10 / 28
54tiloupkiller#Q8G88LG001 13230 / 01 / 27
55乌克兰逃犯#Q8JLYCYJY1 13130 / 00 / 28
56KSA⚡️AZIZ#PVYLUVJ01 12830 / 00 / 29
57PP3 - Loverboy#GGGGVPL81 12630 / 00 / 28
58Faveo#GPJGUCU021 11930 / 00 / 28
59ماهرعلي#YRPU2CLV91 11724 / 01 / 28
60kelvinknd#LLG2YCRU1 11630 / 00 / 28
61Ranch#9JU08JG21 11130 / 00 / 28
62!ALIREZA TURBO!#29R9YLCC1 10429 / 11 / 27
63المجرم#L0PQRUGC1 10127 / 00 / 29
64꧁THANOS꧂#LQUR888V91 09830 / 00 / 28
65☆¤_Angel_¤☆#2VRJLPGL81 09727 / 00 / 28
66MiniLumis#Q98G8RQ0V1 09524 / 00 / 28
67ALEX#VLV2QQPR1 09025 / 00 / 29
68;D_JOEL_;D#CJQC2L2P1 08929 / 00 / 28
69cá mực nhỏ#LR2LU02R21 07630 / 00 / 28
70Yash#2GQ2LR2881 07529 / 10 / 28
71gtwo#PPJV2U9L01 07230 / 00 / 28
72Achu#PLG2JPJYG1 06730 / 00 / 28
73BigOne#88LQYGRCV1 05330 / 00 / 27
74the punisher#RJG9LRVU1 04230 / 00 / 28
75liltur5446#2CL20299Q1 04130 / 00 / 29
76Kuo#QUGCRPY91 04127 / 00 / 28
77☆☆4{ALLAH}7☆☆#2R0RQCVU01 02829 / 10 / 28
78猪窝#QJ2088YV81 01227 / 00 / 28
79Yilmaz045#JGJY029P1 00530 / 00 / 28
80bb#P8RYCRRQ97630 / 00 / 28
81Crowther#CC2JPVGQ96730 / 00 / 28
82$atta#P9RCYQJVY96730 / 00 / 29
83❣️Quin•K❣️#PJ2VPUUJU96625 / 00 / 28
84T A N Z I R O ❗#PGP2R90RJ96328 / 02 / 26
85Tenshi#QYPR0JJ295723 / 00 / 28
86ẞlack KílLër007#LVYYVYC2U93328 / 20 / 28
87sΛ☬KrmaSpartan™#22Q29CY2093118 / 00 / 28
88osmanliyiz#PQP822Y291429 / 10 / 28
89زايــد¹#LQPQCU8VY90730 / 00 / 29
90atreide13#VQU8Q8C990330 / 00 / 28
91Zerek#RY0LP09883229 / 11 / 27
92Aki kayina#P89CQQJUQ77419 / 00 / 28
93speedy#PCJRL888P76618 / 20 / 29
94Raimond#8VJ0CJC0Q74022 / 00 / 28
95asaylic#LJ8LRJ9RY73114 / 00 / 28
96flawless#2CUGV8GYV69416 / 11 / 27
97Kem09#PGLV8YULL68815 / 10 / 28
98フォーブル#YVJ0QUU0P63416 / 00 / 28
99nol@p#2RJVYCPCC62210 / 10 / 29
100warlord#Q28P20C223929 / 00 / 28

Útoky

erock2★ · 91%+29 🏆 · 27. 10. 2026 10:54 CET
『TOP』NÀBÎL3★ · 100%+40 🏆 · 27. 10. 2026 13:32 CET
Baby Tonio3★ · 100%+40 🏆 · 27. 10. 2026 13:34 CET
;D_JOEL_;D2★ · 93%+30 🏆 · 27. 10. 2026 14:02 CET
Mikekoi883★ · 100%+40 🏆 · 27. 10. 2026 14:05 CET
Lovelu3★ · 100%+40 🏆 · 27. 10. 2026 14:20 CET
Aki kayina3★ · 100%+40 🏆 · 28. 10. 2026 03:43 CET
Tenshi3★ · 100%+40 🏆 · 28. 10. 2026 03:46 CET
Raimond2★ · 85%+27 🏆 · 28. 10. 2026 03:48 CET
SLD_❣️MeanNY❣️2★ · 82%+26 🏆 · 28. 10. 2026 03:51 CET
aria3★ · 100%+40 🏆 · 28. 10. 2026 04:36 CET
Yilmaz0453★ · 100%+40 🏆 · 28. 10. 2026 04:39 CET

Obrany

Yzz2★ · 75%+16 🏆 · 26. 10. 2026 19:15 CET
Alireza1★ · 96%+25 🏆 · 26. 10. 2026 19:53 CET
aria3★ · 100%+0 🏆 · 27. 10. 2026 00:02 CET
~Ƨ ~Ɓ Є Ƭ Ơ~3★ · 100%+0 🏆 · 27. 10. 2026 01:44 CET
Captain iStorms2★ · 89%+11 🏆 · 27. 10. 2026 04:25 CET
미숫가루1★ · 56%+29 🏆 · 27. 10. 2026 08:56 CET
atreide133★ · 100%+0 🏆 · 27. 10. 2026 12:27 CET
Achu2★ · 77%+15 🏆 · 27. 10. 2026 15:59 CET
好运小汁✨2★ · 96%+9 🏆 · 27. 10. 2026 16:53 CET
MiniLumis3★ · 100%+0 🏆 · 27. 10. 2026 18:54 CET
☆☆4{ALLAH}7☆☆2★ · 83%+13 🏆 · 27. 10. 2026 20:17 CET
小心肝❤️3★ · 100%+0 🏆 · 28. 10. 2026 12:29 CET
HISTORY ENGINE

Živá aktivita

0

Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.

Potvrzení akce