Legend League
CLASH HUB / PLAYER INTEL

D€v|l $ü®€$h

#P2URC80VP Legend League In
PLAYER RECORDS

Historie změn

Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.

Live události0
2026 API

Ranked / Legend Live

#90R8VC2
Pozice ve skupině#67100 Hráči
Čistá změna trofejí+1 1131792990800
Triple rate46%28 Útoky
Průměrné zničení91%28 Obrany
#HráčTrofejeW/LDEF W/L
1ROLEX#PGLYPURJQ1 49830 / 00 / 28
2E H L İ K E Y F#LU8C9089U1 43730 / 00 / 28
3jayouimet#PCCG9RU0L1 43530 / 00 / 27
4Alireza#9QR0G0P01 41630 / 00 / 28
5OxyGeN#QPJJLLLV1 40730 / 00 / 27
6TelespallaBob#QUC8VQGCL1 39730 / 01 / 27
7İsimsiz Savaşçı#89Y8JJJQ91 37730 / 00 / 28
8伝説Madson❤️Niina#20CQUV2QQ1 36330 / 00 / 29
9LuckyTower#YR2PUVCLQ1 35230 / 00 / 28
10STAN OF EMnM#9C8GCRLQY1 34730 / 01 / 27
11black hawk#22GGPLU821 33830 / 00 / 28
12KING~MOH#LQQG0JQRV1 32430 / 00 / 28
13suprith#G0YURJL9G1 32130 / 00 / 28
14Alireza 3#LR908RU8Y1 31330 / 00 / 28
15IB™ Mzme14#PQJY0Y8JC1 30630 / 00 / 28
16Adı-Gibi-Yaman#LLRYY2YC21 29630 / 00 / 28
17娘子、快跟牛魔王出來看上帝#8PRGPV2RQ1 29530 / 00 / 28
18★✰★KOMUTAN★✰★#QY2PYGG91 28530 / 00 / 28
19★JAGUAR★#LPRGRGYVP1 28230 / 00 / 28
20ZALIM1907#9J9UG9U0J1 27130 / 00 / 28
2199Doezoe#G8R898GJU1 26630 / 00 / 28
22magotschi#JYLY2PJ01 26230 / 00 / 28
23PITAMBER#QQYQV0YUP1 26129 / 00 / 28
24Jahan#8CCY0PQLJ1 26130 / 00 / 28
25Gulbadeen#PVC8V9G0C1 25830 / 00 / 28
26Kind Tree#2P9RVPY821 25230 / 00 / 28
27DURAN EMMİ ⁴⁵#PRU2VYPR21 24930 / 00 / 28
28melon xD#YRC02RPRL1 24430 / 00 / 28
29Tony stark#LQY0RJL9P1 23330 / 00 / 28
30REGENERATOR#LJCQJPUCC1 22330 / 00 / 28
31WR Isaac#2JJPLRRYC1 22130 / 00 / 28
32SAURON#JCG990L1 21830 / 00 / 28
33☪️BİG_BOSS☪️06#889RPCVRL1 21830 / 00 / 28
34ÇEWLIKRA#P29GLJRJP1 21030 / 00 / 28
35Dirty dihan#QJJ2QU8YU1 21030 / 00 / 28
36SiN Aman#Q899PCUG21 20930 / 00 / 28
37木柵余文樂#JY2UPLUP1 20730 / 00 / 28
38Jani_Makhluk#YQ0G2QLG1 20629 / 10 / 28
39NewCamp.54#YJQG9U81 20430 / 00 / 28
40NITO#CRGUYUVU1 20030 / 00 / 28
41RAHUL#9GYPRP8Q81 19730 / 00 / 28
42SUPANGLE#GYULRVQ0Y1 19427 / 10 / 28
43Atatürk#900U0QCYG1 19230 / 00 / 28
44أبو زياد#YU8VQ8CG1 19030 / 01 / 28
45DRAΞVØN亗#G29YPVLL81 18930 / 00 / 28
46Puxi73#PR8LY091 18330 / 00 / 28
47Kratos#9QPY2J2G81 18230 / 00 / 28
48NH-sniffin✝️#8QPLV8JU1 18230 / 00 / 28
49Ahmed kobo#9GP0QQUJQ1 17230 / 00 / 28
50♟️ASİL TÜRK♟️#G02CCJ2U91 16730 / 00 / 28
51SHADOW KING#Y9V0PPGL21 16130 / 00 / 28
52SPARTACUS#QY9QQ2GL1 16030 / 00 / 29
53BABAFİNGO#P0L8RVCUC1 16030 / 00 / 28
54DRH_⚡️Shadow☠️#YL8RUCP9L1 15930 / 00 / 28
55Saeid.88#PGVG0JVR1 15930 / 00 / 28
56Efe_kr#QQVQRY08Q1 15930 / 00 / 28
57Golem#9QJ8JCCQQ1 15830 / 00 / 28
58Abu Obayda#9J9G9QCY1 15530 / 00 / 28
59ستنقر#QG8PL9L8Y1 15530 / 00 / 28
60ASHKING#8PCQ9YU921 14530 / 00 / 28
61TheFearedPotato#L0UY0JQLG1 14329 / 10 / 28
62DOMINANCE#LRUPCQGPL1 12630 / 01 / 27
63FrizZ ll#2VPVP2LC91 12628 / 00 / 28
64⚡Mehdi Amitis⚡#28VCRL0RR1 12430 / 00 / 28
65Bexxur#P22RLPRRR1 11730 / 00 / 28
66AR$71#Q0URG8JJ21 11530 / 00 / 29
67D€v|l $ü®€$h#P2URC80VP1 11327 / 11 / 27
68Wheezy#9QV2R2LVV1 10630 / 00 / 28
69✨Shadow Master✨#Q9JQ8VL8P1 10030 / 00 / 28
70MA3OUD#88YYL8LY21 09827 / 00 / 27
71LEGEND PRATIM#Q9LRVLU8Y1 09730 / 00 / 29
72★彡[ᴘᴇᴇᴋᴀʙᴏᴏ]彡★#GUY8Y9PCQ1 09430 / 00 / 28
73LKSZ I UğuR#UCCLLCVC1 09230 / 00 / 28
74K4rna_Youpi#JU8GQY8P1 08130 / 00 / 28
75-_-ERROR_404_-_#PJRJQQL8L1 07530 / 00 / 29
76Q U A N T U M#2PCVVGU1 05120 / 01 / 27
77BZ Omerr#P90JQQG9U1 03326 / 00 / 28
78亗 L I O N 3 4 亗#29QCUC20C1 03225 / 00 / 29
79کورش بزرگ#2LPP8JPYY1 03130 / 00 / 28
80CINAR#QJ822021 02730 / 00 / 28
81LiamK-#GJRLVYPQ1 01230 / 00 / 28
82Trombosit#QPRC0RCGC1 01230 / 00 / 28
83『餘燼』#QG2P9G2JJ1 00830 / 00 / 28
84Ak empire#Y9G8GJP0J99630 / 00 / 28
85NIGHTMARE#PLQ0VRG8999230 / 00 / 28
86Guido#YQVRV2JRG99030 / 00 / 28
87Demirhan#QRL2VL2L297630 / 00 / 28
88Clasher#PLRG2UPP96829 / 10 / 28
89♛ Łᴏɴɪɪ※#9U00PJ88V94830 / 00 / 28
90Danny#JQ9LVR0V93529 / 10 / 27
91ROHAN ANIL#9C9CY2Q0992124 / 00 / 28
92فرهاد#LPRGCU99J90430 / 00 / 28
93DR.Excentricoᴿᴰ#820VGJPCJ89221 / 00 / 29
94Néstor✞︎ᴴᴺ#LGL0QUPCU71818 / 00 / 28
95⚔️NW♠️Reymrk⚔️#8GJLR8YJY54914 / 00 / 28
96%99#PPVVRP8J847911 / 00 / 28
97BeTto#LUP2RUY884209 / 00 / 28
98cristhian#PPY2QCQY23856 / 00 / 28
99⚜️YUNUS『J』⚜️#2UL8V2RGU1080 / 00 / 28
100Boogie-Dono#GQVCU22V0850 / 00 / 28

Útoky

CINAR2★ · 92%+30 🏆 · 30. 10. 2026 02:26 CET
Adı-Gibi-Yaman1★ · 86%+14 🏆 · 30. 10. 2026 02:29 CET
DOMINANCE0★ · 10%+1 🏆 · 30. 10. 2026 17:25 CET
SAURON2★ · 94%+30 🏆 · 30. 10. 2026 17:35 CET
NITO3★ · 100%+40 🏆 · 31. 10. 2026 17:21 CET
melon xD3★ · 100%+40 🏆 · 31. 10. 2026 17:24 CET
WR Isaac3★ · 100%+40 🏆 · 31. 10. 2026 17:27 CET
Saeid.882★ · 88%+28 🏆 · 31. 10. 2026 17:30 CET
⚔️NW♠️Reymrk⚔️3★ · 100%+40 🏆 · 01. 11. 2026 18:43 CET
Abu Obayda3★ · 100%+40 🏆 · 01. 11. 2026 18:47 CET
SUPANGLE3★ · 100%+40 🏆 · 01. 11. 2026 18:50 CET
Dirty dihan2★ · 82%+26 🏆 · 01. 11. 2026 18:54 CET

Obrany

PITAMBER3★ · 100%+0 🏆 · 29. 10. 2026 20:02 CET
Atatürk3★ · 100%+0 🏆 · 29. 10. 2026 22:56 CET
Tony stark3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 01:30 CET
NewCamp.543★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 02:29 CET
SHADOW KING3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 06:08 CET
RAHUL1★ · 65%+28 🏆 · 30. 10. 2026 07:43 CET
木柵余文樂3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 09:54 CET
Abu Obayda2★ · 72%+17 🏆 · 30. 10. 2026 12:09 CET
☪️BİG_BOSS☪️063★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 14:28 CET
ROLEX3★ · 100%+0 🏆 · 30. 10. 2026 15:49 CET
ÇEWLIKRA1★ · 86%+26 🏆 · 30. 10. 2026 19:04 CET
Saeid.882★ · 78%+15 🏆 · 30. 10. 2026 19:28 CET
HISTORY ENGINE

Živá aktivita

0

Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.

Potvrzení akce