Titan League I
CLASH HUB / PLAYER INTEL

Flatulenzia

#PRU9VGGPR Titan League I In
Archiv sezón

League History 9

Sezóna Liga Trofeje Rank Útoky Obrany MAX
1788152400 Electro League 31 Trofeje475 #78 17 / 10 ★ 0 / 1334 ★ 18
1788757200 Electro League 31 Trofeje553 #67 18 / 00 ★ 0 / 1330 ★ 18
1789362000 Electro League 31 Trofeje663 #37 18 / 00 ★ 0 / 1431 ★ 18
1789966800 Electro League 31 Trofeje568 #72 18 / 00 ★ 0 / 1435 ★ 18
1790571600 Electro League 31 Trofeje638 #46 18 / 00 ★ 1 / 1332 ★ 18
1791176400 Electro League 31 Trofeje610 #64 18 / 00 ★ 0 / 1536 ★ 18
1791781200 Electro League 31 Trofeje604 #67 18 / 00 ★ 1 / 1535 ★ 18
1792386000 Electro League 31 Trofeje617 #62 17 / 10 ★ 0 / 1532 ★ 18
1792990800 Electro League 31 Trofeje608 #52 18 / 00 ★ 0 / 1432 ★ 18

Potvrzení akce