Titan League I
CLASH HUB / PLAYER INTEL

Ebenezer

#UC9VC2PU Titan League I In
Archiv sezón

League History 6

Sezóna Liga Trofeje Rank Útoky Obrany MAX
1790571600 #105000026 Trofeje312 #50 3 / 00 ★ 0 / 611 ★ 12
1791176400 #105000027 Trofeje208 #83 2 / 10 ★ 0 / 613 ★ 12
1791781200 #105000027 Trofeje359 #45 7 / 00 ★ 0 / 712 ★ 12
1792386000 #105000027 Trofeje218 #68 2 / 00 ★ 0 / 510 ★ 12
1792990800 #105000027 Trofeje254 #67 1 / 00 ★ 1 / 48 ★ 12
1793595600 #105000027 Trofeje231 #72 0 / 00 ★ 0 / 47 ★ 12

Potvrzení akce