PLAYER RECORDS
Historie změn
Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.
Live události0
2026 API
#8CL9RRJRanked / Legend Live
Pozice ve skupině#97100 Hráči
Čistá změna trofejí+1241789966800
Triple rate0%0 Útoky
Průměrné zničení0%13 Obrany
| # | Hráč | Trofeje | W/L | DEF W/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021#9G0PG0JLL | 926 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 2 | AmirAlMöminin#Y0YGGJ2CP | 829 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 3 | GOOGOL#GGRGV0LU9 | 793 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 4 | NF Smoes#J8RJGGQQ | 793 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 5 | Trash#2CUCLQRVV | 765 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 6 | ENG:3bdulrhman#LPU0JLJQC | 744 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 7 | Shahyad#GP00G2QQC | 739 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 8 | 青绡ℭ#GCPQQ28VJ | 736 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 9 | carpie ک#Y89GV899 | 734 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 10 | Vali#8LQ9CU2VR | 730 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 11 | TASYA CLASHER#29GUYPLYY | 712 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 12 | NKC#20UCCLRRJ | 695 | 18 / 0 | 2 / 10 |
| 13 | ⭐~JUKO~⭐#YCRU2P008 | 692 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 14 | CHRONOS#2YQU0GY9 | 689 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 15 | 220#LV0YL2G2 | 678 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 16 | Ascending#2892LJR9 | 667 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 17 | (الاكبر)#2GLLVU2YV | 661 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 18 | adrian#YUQURYGGJ | 656 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 19 | THE MUSA#CY9QLY8V | 654 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 20 | khair_04#Q08G88CRJ | 653 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 21 | AtensCc#L0VY8YLQR | 652 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 22 | HANTU_CHOPPER#2PRU0PRU2 | 650 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 23 | Kh3Da#UPRQJQ9J | 649 | 12 / 0 | 0 / 13 |
| 24 | cobaan#GCYJLLLPC | 640 | 17 / 1 | 0 / 13 |
| 25 | Gaurav#QULGC9UJP | 637 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 26 | Павел#RCVQ0G0V | 633 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 27 | general villa#2ULLYRJQ | 631 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 28 | Muhammadjon#YVP0JCLVQ | 629 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 29 | Camelopardalis#QCCVLGC2G | 627 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 30 | Ian#9LRCR080C | 625 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 31 | limpee#LY09GYP8 | 612 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 32 | ༒Sportik_Max ོ༒#QC0PQ99P | 603 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 33 | Lierrin#GGVL89CR | 596 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 34 | singh sahab#YCQ898GR0 | 590 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 35 | QQLELE#2LQ09UGLP | 581 | 9 / 1 | 1 / 11 |
| 36 | Numan Chy#2C8YGJCV8 | 574 | 18 / 0 | 0 / 11 |
| 37 | Balthasar#GRJUQP99 | 572 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 38 | Galaxus87#R2UJPGCJ8 | 567 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 39 | javito#RP9CQRLP | 563 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 40 | Ardicor#2YUJPG2P9 | 563 | 15 / 0 | 0 / 12 |
| 41 | *SUARDANA*#PQR9UGUY2 | 562 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 42 | ShuttUnner#L90VVUY2J | 558 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 43 | Elijah#GGYJRUR2 | 557 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 44 | _88_#8YCGJ2YVU | 557 | 16 / 2 | 0 / 12 |
| 45 | MISA#PVRQ8CRRR | 555 | 13 / 0 | 0 / 12 |
| 46 | حمديhn#P08V80RYC | 554 | 8 / 0 | 0 / 13 |
| 47 | Dr.No#Y9UJVQJJV | 553 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 48 | don warrior#P2LGC0LVY | 549 | 15 / 0 | 0 / 12 |
| 49 | condo#YL8YCGR8V | 534 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 50 | sambelab#8GQYPVYRQ | 531 | 18 / 0 | 2 / 11 |
| 51 | bave barin#QY2VG9RLG | 531 | 13 / 0 | 0 / 13 |
| 52 | MUSTAFA@#9QLY88JC8 | 530 | 17 / 1 | 0 / 13 |
| 53 | 闘鷲#2PG00QPV | 530 | 10 / 0 | 0 / 13 |
| 54 | VGT. EDMAR#U8098V8 | 523 | 18 / 0 | 0 / 13 |
| 55 | scotimus#G9U92QCY | 517 | 18 / 0 | 1 / 12 |
| 56 | NABIL#PQ889CJUY | 512 | 14 / 0 | 0 / 12 |
| 57 | john.#QPY2PU8RV | 509 | 8 / 0 | 0 / 12 |
| 58 | DeLiKuRT#8GPJ8UYL | 505 | 18 / 0 | 0 / 12 |
| 59 | LELAH BESTIE#QUCV9PCCC | 498 | 15 / 1 | 0 / 13 |
| 60 | Bala#PUUYU2GY8 | 495 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 61 | Doc(king)#2VVVUVLP9 | 489 | 10 / 0 | 0 / 12 |
| 62 | jhoannadjss#2082VUPLU | 484 | 12 / 0 | 1 / 12 |
| 63 | Petite mouette#P8RJYC8Y9 | 473 | 14 / 0 | 1 / 11 |
| 64 | AVATAR38#G0CPCG89 | 466 | 15 / 1 | 0 / 13 |
| 65 | RF⚔️ JOSELITO™#QUV9URLQQ | 451 | 8 / 0 | 0 / 13 |
| 66 | ***хХх***#LV9PGLVGU | 440 | 13 / 0 | 0 / 12 |
| 67 | hunglayboy#YYPYQVC8G | 438 | 11 / 0 | 0 / 13 |
| 68 | thanos#YPPJYGPGJ | 429 | 11 / 0 | 1 / 11 |
| 69 | "GB"#2J82P0U9R | 428 | 9 / 0 | 0 / 12 |
| 70 | BARBA NEGRA#Q82JGGU8 | 414 | 10 / 1 | 0 / 12 |
| 71 | randicimo#L0QR89U0 | 410 | 11 / 0 | 0 / 12 |
| 72 | dd#2PL9YL822 | 407 | 6 / 0 | 0 / 12 |
| 73 | JIBON VAI#LUC0YR20C | 405 | 4 / 0 | 0 / 12 |
| 74 | ✴️MENGA✴️#YGC0ULQ8G | 389 | 6 / 0 | 0 / 12 |
| 75 | ukesh 98#8CQY0CGQ0 | 375 | 10 / 0 | 0 / 12 |
| 76 | Gianluchino#P2J8VUPVC | 371 | 4 / 0 | 0 / 12 |
| 77 | $ayf$tay$afe#9U9ULJYJJ | 364 | 5 / 0 | 0 / 12 |
| 78 | qasem#QYCUUC9RG | 333 | 10 / 1 | 1 / 11 |
| 79 | An#C829QUVL | 323 | 5 / 0 | 0 / 12 |
| 80 | Bagtyyar#LPQL0J002 | 322 | 5 / 7 | 0 / 12 |
| 81 | Im PawPaw#PG90Y9VC | 312 | 5 / 0 | 0 / 12 |
| 82 | Chief P#U0Y2Q88P | 311 | 6 / 0 | 0 / 12 |
| 83 | chai#YP8QCGQP | 305 | 4 / 0 | 0 / 12 |
| 84 | zask#LGLC9JC2J | 273 | 1 / 0 | 0 / 13 |
| 85 | KING TOUFIK#9Q9CYGLGU | 264 | 6 / 0 | 1 / 11 |
| 86 | HASHIRAMA#9PGJ2PGQP | 264 | 4 / 0 | 0 / 12 |
| 87 | Daxer#9GR9VVP0V | 249 | 5 / 0 | 0 / 12 |
| 88 | Princeps#Q0YVVG00C | 233 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 89 | sajjad. nz#LGGYGLP29 | 195 | 6 / 0 | 0 / 13 |
| 90 | John wick#89RPVJPUJ | 192 | 2 / 0 | 0 / 12 |
| 91 | BRD • Samimawon#9YP9Q2JQG | 185 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 92 | // SİNAN \\#98GLJLP2P | 181 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 93 | masinad#QULP9CR9C | 176 | 1 / 0 | 0 / 13 |
| 94 | DyAtik#LPR9CCYVC | 171 | 0 / 0 | 0 / 12 |
| 95 | budrinka#2#2JCRPQYL8 | 158 | 1 / 0 | 0 / 12 |
| 96 | Persian Force#9LL9J288C | 157 | 1 / 0 | 0 / 12 |
| 97 | Cangenua#Y2PRP0Q2 | 124 | 0 / 0 | 0 / 13 |
| 98 | sayian....#9JG88VL9L | 93 | 0 / 0 | 0 / 12 |
| 99 | bang nangin naa#8L8YJJC8Y | 84 | 0 / 0 | 0 / 12 |
| 100 | happy sid#8RC880P0R | 71 | 0 / 0 | 0 / 12 |
Útoky
Žádná data nejsou k dispozici.
Obrany
CHRONOS3★ · 100%+0 🏆 · 22. 09. 2026 04:08 CEST
Shahyad3★ · 100%+0 🏆 · 22. 09. 2026 13:22 CEST
TASYA CLASHER1★ · 91%+25 🏆 · 22. 09. 2026 14:08 CEST
Ian2★ · 71%+17 🏆 · 23. 09. 2026 14:30 CEST
HANTU_CHOPPER3★ · 100%+0 🏆 · 23. 09. 2026 17:46 CEST
Lierrin2★ · 86%+12 🏆 · 23. 09. 2026 23:45 CEST
sambelab1★ · 89%+26 🏆 · 24. 09. 2026 15:54 CEST
Kh3Da3★ · 100%+0 🏆 · 24. 09. 2026 22:22 CEST
Bagtyyar2★ · 68%+18 🏆 · 25. 09. 2026 16:33 CEST
QQLELE3★ · 100%+0 🏆 · 25. 09. 2026 20:57 CEST
青绡ℭ3★ · 100%+0 🏆 · 26. 09. 2026 20:10 CEST
DeLiKuRT2★ · 73%+17 🏆 · 26. 09. 2026 22:32 CEST
HISTORY ENGINE
0Živá aktivita
Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.