PLAYER RECORDS
Historie změn
Zde jsou změny a historie zaznamenané pro tento profil. Globální seznam sledovaných hráčů a klanů je dostupný pouze administraci.
Live události0
2026 API
#98U9880Ranked / Legend Live
Pozice ve skupině#92100 Hráči
Čistá změna trofejí+2081794805200
Triple rate0%4 Útoky
Průměrné zničení59%10 Obrany
| # | Hráč | Trofeje | W/L | DEF W/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcao#220RPQYC2 | 830 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 2 | kaido#LRCR00RPP | 809 | 13 / 1 | 2 / 9 |
| 3 | Hey_Shubz#PG2CYGYLL | 755 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 4 | ReLife.#L9RRPRUCP | 722 | 14 / 0 | 1 / 9 |
| 5 | Nakadai#Q9UQLJV0L | 709 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 6 | inklingleon#90CJ0VYC2 | 692 | 10 / 0 | 3 / 8 |
| 7 | Haker#8GRQ0R90C | 684 | 13 / 1 | 0 / 11 |
| 8 | Mighty Cougar#92G0GPPP9 | 674 | 13 / 1 | 0 / 10 |
| 9 | Asraful A Pappu#2JRV2RP82 | 654 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 10 | hwa#8VVLGLU8L | 654 | 11 / 3 | 0 / 10 |
| 11 | Wampire#8RJQL2022 | 618 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 12 | Yiğidolar Kenti#GV920YPRV | 601 | 14 / 0 | 1 / 9 |
| 13 | flol#QPU20JYY8 | 590 | 10 / 0 | 0 / 11 |
| 14 | mmm077#YLQQJGCGG | 587 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 15 | ᴍʀܔLucifer#Q9GR0RGYY | 587 | 13 / 1 | 2 / 9 |
| 16 | Leni#G0CCYPQ8P | 584 | 14 / 0 | 1 / 9 |
| 17 | toklat#Q2JJLGCVG | 577 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 18 | بنت روق#LR29GP9YC | 571 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 19 | Kun of Min#LUVG0CG0Y | 570 | 13 / 0 | 0 / 10 |
| 20 | Toji_sama#8RC00PLYG | 567 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 21 | ПИРАТ#G0U9U009 | 555 | 12 / 0 | 1 / 9 |
| 22 | HOKAGE#LL0PP2GCQ | 543 | 14 / 0 | 1 / 9 |
| 23 | reza#GUPVCPYGC | 541 | 13 / 1 | 0 / 11 |
| 24 | ⭐BENE⭐#8YGQR8VVL | 541 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 25 | TBD✴️BABYLOVE!?#LCJ9P8CL9 | 539 | 12 / 2 | 0 / 10 |
| 26 | Senshi#G9JL2UQL | 530 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 27 | NOBITA#QR8YYG8LR | 525 | 14 / 0 | 1 / 10 |
| 28 | Gaurav#9GPQ89Y82 | 522 | 6 / 0 | 4 / 6 |
| 29 | sajad#VVYLQ88Y | 517 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 30 | 2022#QC98G8PL2 | 507 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 31 | الأجــوفــْ#2V8CGC02U | 496 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 32 | goonad#RQ8CJ8JU | 495 | 14 / 0 | 1 / 9 |
| 33 | cristi#RCPYQUVY | 487 | 14 / 0 | 2 / 8 |
| 34 | POOYA#QPP88C8VV | 473 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 35 | SLMOOOON989#2Y808RPR0 | 465 | 7 / 0 | 0 / 10 |
| 36 | bulldog#22PQJPUV0 | 464 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 37 | محمود السعدي#8UGQ0G2R9 | 461 | 7 / 0 | 0 / 11 |
| 38 | titok#G8GQG829Y | 460 | 14 / 0 | 1 / 9 |
| 39 | SERROMERRO#GCYUVL9U | 456 | 7 / 0 | 0 / 10 |
| 40 | Mi Yu#GUPR0UGUJ | 453 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 41 | Greg#8QQVCC0Q | 451 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 42 | saeed#GPU0LRGYJ | 442 | 11 / 0 | 0 / 10 |
| 43 | ogvee#GV9VYCU2P | 437 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 44 | tty#8QGLQ989Y | 436 | 13 / 1 | 1 / 10 |
| 45 | km#G9LULUJ02 | 432 | 13 / 1 | 0 / 11 |
| 46 | fikar#2ULG8CJ8Y | 427 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 47 | Scream 88#2QP9QGQC9 | 418 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 48 | princ#YLJ92QY9C | 412 | 12 / 2 | 2 / 9 |
| 49 | Lando2434#PLRJU8P2J | 410 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 50 | anto#LLYVJ2P9Y | 408 | 13 / 1 | 0 / 10 |
| 51 | :V#GJLYQGQCU | 406 | 10 / 0 | 0 / 10 |
| 52 | MSR#GQLQU29Q0 | 404 | 7 / 0 | 0 / 10 |
| 53 | cherryblossom#Y2L8QQUC9 | 394 | 11 / 0 | 0 / 10 |
| 54 | lulu974#20Q0JRVJ9 | 393 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 55 | Hulk#9VJGYL0RR | 387 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 56 | ⚡️Thunder⚡️#GJURJQPJP | 385 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 57 | KOTHIHA#8L8GVGYPU | 382 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 58 | bby#G0R9URUV9 | 381 | 12 / 2 | 1 / 9 |
| 59 | queenB#9YCPPJRPG | 380 | 10 / 0 | 0 / 10 |
| 60 | Robert#LQ0P9GV9Y | 379 | 11 / 0 | 0 / 11 |
| 61 | sharon T#Y9LQ0U9YC | 378 | 12 / 2 | 0 / 11 |
| 62 | y.emre42#8Q9QP90J | 367 | 12 / 2 | 1 / 9 |
| 63 | aksu#G22UY0UG8 | 363 | 12 / 2 | 1 / 9 |
| 64 | Cwis#G0JJRGPRY | 357 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 65 | nicolai#PUYPJU90 | 350 | 4 / 0 | 0 / 10 |
| 66 | Nick#G8Y8QLJVC | 349 | 11 / 2 | 1 / 10 |
| 67 | Eagle1 Sinsui#2R22PCYCJ | 345 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 68 | 阿巴阿巴#QCVYYYJJP | 341 | 14 / 0 | 0 / 10 |
| 69 | Botoy#GJ0U9802Y | 340 | 14 / 0 | 0 / 11 |
| 70 | RISHABH_31#9VVVQCUC0 | 338 | 8 / 0 | 0 / 10 |
| 71 | هارون#8G0VUGRRQ | 330 | 12 / 1 | 0 / 10 |
| 72 | さつきー#GP0QV0JJJ | 328 | 11 / 3 | 0 / 11 |
| 73 | 앵그리흑범#CPYP2U8Q | 322 | 12 / 1 | 0 / 10 |
| 74 | vasquez13#GG0YL8R2Y | 322 | 6 / 0 | 0 / 11 |
| 75 | wolverine3#YL2JJP82G | 319 | 7 / 0 | 1 / 9 |
| 76 | DarkGhostT#GYYCRVPUR | 313 | 3 / 0 | 0 / 11 |
| 77 | カレースキオ#GLJV020C2 | 293 | 6 / 0 | 0 / 11 |
| 78 | ralf0555#YJLG2RUV | 289 | 4 / 1 | 0 / 11 |
| 79 | 5tu 19#QLUR89P8 | 280 | 0 / 2 | 4 / 7 |
| 80 | ephonk#U2U9QVL2 | 275 | 9 / 0 | 0 / 11 |
| 81 | argh#YQP9GLR9C | 268 | 11 / 0 | 0 / 11 |
| 82 | senthillove#2QGVCJ0RY | 267 | 7 / 1 | 0 / 11 |
| 83 | DS#GQ889RJ9J | 258 | 11 / 3 | 0 / 10 |
| 84 | Delta BeAst#9C2CUUQ90 | 243 | 3 / 0 | 0 / 10 |
| 85 | ExetersBeatgirl#RLY2QGUU | 240 | 0 / 0 | 0 / 10 |
| 86 | mossa#8CYVQG8R | 232 | 3 / 1 | 0 / 11 |
| 87 | xX CataclysT Xx#Q2PC0U0R | 231 | 1 / 0 | 0 / 10 |
| 88 | Kowei#YUYCVPPUC | 228 | 2 / 0 | 0 / 10 |
| 89 | rajiv nongthom#8J9L0UQ9P | 221 | 6 / 2 | 0 / 10 |
| 90 | (ふぇと)#99YCRU90 | 220 | 2 / 0 | 0 / 11 |
| 91 | syedsufiyan#Q82J92U88 | 220 | 0 / 0 | 0 / 11 |
| 92 | jhon cedrick#YPQQ0G90 | 208 | 4 / 0 | 1 / 9 |
| 93 | SauGat Cr#YY2Y8V0G | 201 | 4 / 0 | 0 / 10 |
| 94 | SCJ#9QLQQ99P9 | 195 | 0 / 0 | 2 / 9 |
| 95 | NJR-10 COVID-19#Y82GVU9P9 | 186 | 0 / 0 | 1 / 10 |
| 96 | Crimson#99RC28P89 | 151 | 2 / 0 | 1 / 9 |
| 97 | PXL✨武士Sanju#GG9G2C0LP | 140 | 2 / 0 | 0 / 11 |
| 98 | John#2C2CR22G | 96 | 0 / 0 | 1 / 9 |
| 99 | ritu#8YJUY2PVL | 80 | 0 / 0 | 0 / 10 |
| 100 | INSANE ZAKRO#QJQ9LCUY8 | 69 | 0 / 0 | 0 / 11 |
Útoky
INSANE ZAKRO2★ · 60%+19 🏆 · 22. 11. 2026 07:10 CET
محمود السعدي1★ · 64%+12 🏆 · 22. 11. 2026 09:12 CET
ogvee2★ · 56%+18 🏆 · 22. 11. 2026 11:56 CET
Asraful A Pappu1★ · 57%+11 🏆 · 22. 11. 2026 11:58 CET
Obrany
bby1★ · 59%+29 🏆 · 17. 11. 2026 08:10 CET
Falcao3★ · 100%+0 🏆 · 17. 11. 2026 08:42 CET
الأجــوفــْ2★ · 70%+18 🏆 · 17. 11. 2026 12:27 CET
Mighty Cougar3★ · 100%+0 🏆 · 18. 11. 2026 03:04 CET
Nakadai2★ · 96%+9 🏆 · 18. 11. 2026 08:05 CET
hwa3★ · 100%+0 🏆 · 19. 11. 2026 00:46 CET
TBD✴️BABYLOVE!?2★ · 77%+15 🏆 · 19. 11. 2026 00:55 CET
ogvee2★ · 76%+16 🏆 · 19. 11. 2026 12:30 CET
Kun of Min2★ · 59%+21 🏆 · 20. 11. 2026 11:08 CET
ralf05550★ · 47%+40 🏆 · 22. 11. 2026 08:20 CET
HISTORY ENGINE
0Živá aktivita
Zatím nejsou zaznamenané žádné živé změny.