CLASH HUB / COC WIKI / HEROES

Grand Warden

Hrdinové a jejich herní portréty.

Grand Warden
HrdinovéLevel 24

Grand Warden

Grand Warden je hrdina pro Home Village. Odemkne se přes Hero Hall level 5. První dostupnost je na Town Hall 11. Aktuální data obsahují 85 levelů. Pro progres používá Elixir.

Jak vylepšovatLevely a statistikySouvisející obsah
CLASH OF CLANS

Přehled

Originální herní popis

This powerful master of magic supports troops by blasting enemies with his staff! Grand Warden can even walk or fly over walls! He’ll make a majestic stand at his Hero Banner when defending.

VesniceHome Village
Odemkne budovaHero Hall
Level budovy5
Upgrade surovinaElixir
Rychlost pohybu200
Dosah700
Rychlost útoku1.8 s
LétajícíNe
Útočí na vzduchAno
Útočí na zemAno
PROGRESSION

Jak vylepšovat

Praktický postup a požadavky pro vybraný level podle dat hry.

1

Otevři Hero Hall a vyber hrdinu Grand Warden.

2

První dostupnost je navázaná na Hero Hall level 5.

3

Pro tento level potřebuješ Town Hall 12.

4

Hero Hall musí být alespoň level 6.

5

Hlavní upgrade surovina: Elixir.

Počet levelů85
Celkový čas progresu302 d 8 h
Celková cena · Elixir990 700 000
HP850 → 2 669+214,0%
DPS43 → 354+723,3%
LEVEL EXPLORER

Detail levelu 24

Vyber level
Požadavky a cena
TH 12TH 12Požadovaný Town Hall
Hero Hall 6TH 12
6 500 000Elixir
1 d Čas vylepšení
HP1 381+27 · +2,0%
DPS111+5 · +4,7%
PLÁN DO MAXU

Zbývající progres od levelu 24

Levelů zbývá61Času zbývá283 d Elixir902 500 000
FULL PROGRESSION

Levely a statistiky 85

LevelTHHero HallCenaČasHPDPS
1TH 11TH 1151 000 0002 h 85043
2TH 11TH 1151 100 0004 h 86844
3TH 11TH 1151 200 0008 h 88646
4TH 11TH 1151 400 00010 h 90448
5TH 11TH 1151 500 00012 h 92349
6TH 11TH 1151 700 00014 h 94251
7TH 11TH 1151 800 00016 h 96154
8TH 11TH 1152 000 00018 h 98256
9TH 11TH 1152 300 00020 h 1 00359
10TH 11TH 1152 700 0001 d 1 02561
11TH 11TH 1153 000 0001 d 1 04864
12TH 11TH 1153 400 0001 d 1 07266
13TH 11TH 1153 700 0001 d 1 09770
14TH 11TH 1154 100 0001 d 1 12273
15TH 11TH 1154 400 0001 d 1 14877
16TH 11TH 1154 800 0001 d 1 17380
17TH 11TH 1155 100 0001 d 1 19983
18TH 11TH 1155 500 0001 d 1 22487
19TH 11TH 1156 000 0001 d 1 25090
20TH 11TH 1156 100 0001 d 1 27594
21TH 12TH 1266 200 0001 d 1 30198
22TH 12TH 1266 300 0001 d 1 327102
23TH 12TH 1266 400 0001 d 1 354106
24TH 12TH 1266 500 0001 d 1 381111
25TH 12TH 1266 600 0001 d 12 h1 409116
26TH 12TH 1266 700 0001 d 12 h1 438121
27TH 12TH 1266 800 0001 d 12 h1 467126
28TH 12TH 1266 900 0001 d 12 h1 497131
29TH 12TH 1267 000 0001 d 12 h1 527137
30TH 12TH 1267 100 0002 d 1 558143
31TH 12TH 1267 200 0002 d 1 590149
32TH 12TH 1267 300 0002 d 1 622155
33TH 12TH 1267 400 0002 d 1 655162
34TH 12TH 1267 500 0002 d 1 688168
35TH 12TH 1267 600 0002 d 1 722175
36TH 12TH 1267 700 0002 d 1 757183
37TH 12TH 1267 800 0002 d 1 793190
38TH 12TH 1267 900 0002 d 1 829198
39TH 12TH 1268 000 0002 d 1 867207
40TH 12TH 1268 300 0003 d 1 904215
41TH 13TH 1378 600 0003 d 1 921221
42TH 13TH 1378 900 0003 d 1 938226
43TH 13TH 1379 200 0003 d 1 955230
44TH 13TH 1379 500 0003 d 1 972234
45TH 13TH 1379 800 0003 d 1 989237
46TH 13TH 13710 100 0003 d 2 006241
47TH 13TH 13710 400 0003 d 2 023244
48TH 13TH 13710 700 0003 d 2 040247
49TH 13TH 13711 000 0003 d 2 057251
50TH 13TH 13711 400 0004 d 2 074254
51TH 14TH 14811 800 0004 d 2 091258
52TH 14TH 14812 200 0004 d 2 108261
53TH 14TH 14812 600 0004 d 2 125264
54TH 14TH 14813 000 0004 d 2 142268
55TH 14TH 14813 400 0004 d 2 159271
56TH 14TH 14813 800 0004 d 2 176274
57TH 14TH 14814 200 0004 d 2 193276
58TH 14TH 14814 600 0004 d 2 210279
59TH 14TH 14815 000 0004 d 2 227281
60TH 14TH 14815 500 0006 d 2 244284
61TH 15TH 15916 000 0006 d 2 261286
62TH 15TH 15916 500 0006 d 2 278289
63TH 15TH 15917 000 0006 d 2 295292
64TH 15TH 15917 500 0006 d 2 312294
65TH 15TH 15918 000 0007 d 2 329297
66TH 16TH 161018 500 0007 d 2 346299
67TH 16TH 161019 000 0007 d 2 363302
68TH 16TH 161019 500 0007 d 2 380304
69TH 16TH 161020 000 0007 d 12 h2 397307
70TH 16TH 161020 500 0008 d 2 414309
71TH 17TH 171121 000 0008 d 2 431312
72TH 17TH 171121 500 0008 d 2 448315
73TH 17TH 171122 000 0008 d 2 465318
74TH 17TH 171122 500 0008 d 2 482321
75TH 17TH 171124 000 0008 d 2 499324
76TH 18TH 181225 500 0008 d 2 516327
77TH 18TH 181227 000 0008 d 2 533330
78TH 18TH 181227 500 0008 d 2 550333
79TH 18TH 181228 000 0008 d 2 567336
80TH 18TH 181228 500 0008 d 2 584339
81TH 18TH 181229 000 0008 d 2 601342
82TH 18TH 181229 500 0008 d 2 618345
83TH 18TH 181230 000 0008 d 2 635348
84TH 18TH 181230 500 0008 d 2 652351
85TH 18TH 181200 s2 669354
CONNECTIONS

Equipment tohoto hrdiny 7

Vybavení tohoto hrdiny.

GALLERYDalší varianty · 1Zobrazit další varianty ↓

Potvrzení akce