CLASH HUB / COC WIKI / HEROES

Minion Prince

Hrdinové a jejich herní portréty.

Minion Prince
HrdinovéLevel 43

Minion Prince

Minion Prince je hrdina pro Home Village. Odemkne se přes Hero Hall level 3. První dostupnost je na Town Hall 9. Aktuální data obsahují 95 levelů. Pro progres používá Dark Elixir.

Jak vylepšovatLevely a statistikySouvisející obsah
CLASH OF CLANS

Přehled

Originální herní popis

This self-proclaimed Prince of Darkness means business! Minion Prince takes to the skies and dishes damage to targets with dark magic! When defending, he can only be attacked by air-targeting enemies.

VesniceHome Village
Odemkne budovaHero Hall
Level budovy3
Upgrade surovinaDark Elixir
Rychlost pohybu300
Dosah450
Rychlost útoku0.85 s
LétajícíAno
Útočí na vzduchAno
Útočí na zemAno
PROGRESSION

Jak vylepšovat

Praktický postup a požadavky pro vybraný level podle dat hry.

1

Otevři Hero Hall a vyber hrdinu Minion Prince.

2

První dostupnost je navázaná na Hero Hall level 3.

3

Pro tento level potřebuješ Town Hall 13.

4

Hero Hall musí být alespoň level 7.

5

Hlavní upgrade surovina: Dark Elixir.

Počet levelů95
Celkový čas progresu360 d 12 h
Celková cena · Dark Elixir12 356 500
HP200 → 4 510+2 155,0%
DPS173 → 765+342,2%
LEVEL EXPLORER

Detail levelu 43

Vyber level
Požadavky a cena
TH 13TH 13Požadovaný Town Hall
Hero Hall 7TH 13
65 000Dark Elixir
2 d 6 hČas vylepšení
HP1 964+42 · +2,2%
DPS474+10 · +2,2%
PLÁN DO MAXU

Zbývající progres od levelu 43

Levelů zbývá52Času zbývá304 d 18 hDark Elixir11 270 000
FULL PROGRESSION

Levely a statistiky 95

LevelTHHero HallCenaČasHPDPS
1TH 9TH 935 0002 h 200173
2TH 9TH 935 5004 h 242177
3TH 9TH 936 0008 h 284181
4TH 9TH 936 50010 h 326187
5TH 9TH 937 00012 h 368191
6TH 9TH 937 50014 h 410196
7TH 9TH 938 00016 h 452201
8TH 9TH 938 50018 h 494206
9TH 9TH 9310 00020 h 536211
10TH 9TH 9310 50022 h 578216
11TH 10TH 10411 0001 d 620222
12TH 10TH 10411 5001 d 662227
13TH 10TH 10412 0001 d 704233
14TH 10TH 10412 5001 d 746238
15TH 10TH 10413 0001 d 788244
16TH 10TH 10413 5001 d 830251
17TH 10TH 10414 0001 d 872257
18TH 10TH 10414 5001 d 914263
19TH 10TH 10415 0001 d 956270
20TH 10TH 10417 0001 d 998277
21TH 11TH 11519 0001 d 1 040284
22TH 11TH 11521 0001 d 1 082290
23TH 11TH 11523 0001 d 1 124298
24TH 11TH 11525 0001 d 1 166305
25TH 11TH 11527 0001 d 12 h1 208313
26TH 11TH 11529 0001 d 12 h1 250321
27TH 11TH 11531 0001 d 12 h1 292329
28TH 11TH 11533 0001 d 12 h1 334337
29TH 11TH 11535 0001 d 12 h1 376345
30TH 11TH 11536 0002 d 1 418354
31TH 12TH 12637 0002 d 1 460363
32TH 12TH 12638 0002 d 1 502372
33TH 12TH 12639 0002 d 1 544381
34TH 12TH 12640 0002 d 1 586391
35TH 12TH 12641 0002 d 1 628401
36TH 12TH 12642 0002 d 1 670411
37TH 12TH 12643 0002 d 1 712419
38TH 12TH 12644 0002 d 1 754427
39TH 12TH 12645 0002 d 1 796437
40TH 12TH 12650 0002 d 6 h1 838446
41TH 13TH 13755 0002 d 6 h1 880455
42TH 13TH 13760 0002 d 6 h1 922464
43TH 13TH 13765 0002 d 6 h1 964474
44TH 13TH 13770 0002 d 6 h2 006484
45TH 13TH 13775 0003 d 2 048494
46TH 13TH 13780 0003 d 2 090504
47TH 13TH 13785 0003 d 2 132513
48TH 13TH 13790 0003 d 2 174523
49TH 13TH 13795 0003 d 2 216534
50TH 13TH 137100 0004 d 2 258545
51TH 14TH 148105 0004 d 2 300556
52TH 14TH 148110 0004 d 2 342566
53TH 14TH 148115 0004 d 2 384575
54TH 14TH 148120 0004 d 2 426584
55TH 14TH 148125 0004 d 2 468591
56TH 14TH 148130 0004 d 2 510598
57TH 14TH 148135 0004 d 2 552604
58TH 14TH 148140 0004 d 2 594610
59TH 14TH 148145 0004 d 2 636614
60TH 14TH 148150 0005 d 2 678619
61TH 15TH 159155 0005 d 2 720623
62TH 15TH 159160 0005 d 2 762628
63TH 15TH 159165 0005 d 2 804631
64TH 15TH 159170 0005 d 2 846636
65TH 15TH 159175 0006 d 2 888639
66TH 15TH 159180 0006 d 2 930643
67TH 15TH 159185 0006 d 2 972646
68TH 15TH 159190 0006 d 3 014649
69TH 15TH 159195 0006 d 3 056652
70TH 15TH 159200 0007 d 3 098656
71TH 16TH 1610205 0007 d 3 161658
72TH 16TH 1610210 0007 d 3 224661
73TH 16TH 1610220 0007 d 3 287665
74TH 16TH 1610230 0007 d 3 350670
75TH 16TH 1610240 0007 d 12 h3 413675
76TH 16TH 1610250 0007 d 12 h3 476680
77TH 16TH 1610260 0007 d 12 h3 539685
78TH 16TH 1610270 0007 d 12 h3 602690
79TH 16TH 1610280 0007 d 12 h3 665695
80TH 16TH 1610290 0008 d 3 728700
81TH 17TH 1711300 0008 d 3 791705
82TH 17TH 1711310 0008 d 3 854710
83TH 17TH 1711320 0008 d 3 917715
84TH 17TH 1711330 0008 d 3 980720
85TH 17TH 1711340 0008 d 4 043725
86TH 17TH 1711350 0008 d 4 106730
87TH 17TH 1711360 0008 d 4 169735
88TH 17TH 1711370 0008 d 4 232740
89TH 17TH 1711380 0008 d 4 295745
90TH 17TH 1711400 0008 d 4 358750
91TH 18TH 1812410 0008 d 4 390753
92TH 18TH 1812420 0008 d 4 420756
93TH 18TH 1812430 0008 d 4 450759
94TH 18TH 1812450 0008 d 4 480762
95TH 18TH 181200 s4 510765
CONNECTIONS

Equipment tohoto hrdiny 6

Vybavení tohoto hrdiny.

GALLERYDalší varianty · 1Zobrazit další varianty ↓

Potvrzení akce