
Meteor Staff
Hero Equipment včetně běžných i epických předmětů.

Meteor Staff je Hero Equipment pro Minion Prince s raritou Epic. Odemkne se přes Blacksmith level 1. Aktuální data obsahují 27 levelů.
Summons mysterious meteors that repeatedly strike the nearest Defense
Praktický postup a požadavky pro vybraný level podle dat hry.
Toto je Epic Hero Equipment. Neodemyká se běžným upgradem Blacksmithu.
Získává se přes Hero Journey, podporované Special Events a podle aktuálního reward systému také přes způsobilé Chests. Po získání ho vylepšuješ v Blacksmithu pomocí Ore.
Pro tento level potřebuješ Town Hall 8.
Blacksmith musí být alespoň level 1.
| Level | TH | Blacksmith | Cena | HP | DPS | Heal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 558 | 13 | 0 | ||
| 2 | 1 | 587 | 17 | 0 | ||
| 3 | 1 | 615 | 21 | 0 | ||
| 4 | 1 | 644 | 25 | 0 | ||
| 5 | 1 | 673 | 29 | 0 | ||
| 6 | 1 | 702 | 33 | 0 | ||
| 7 | 1 | 730 | 37 | 0 | ||
| 8 | 1 | 759 | 41 | 0 | ||
| 9 | 1 | 788 | 45 | 0 | ||
| 10 | 1 | 817 | 49 | 0 | ||
| 11 | 1 | 845 | 53 | 0 | ||
| 12 | 1 | 874 | 57 | 0 | ||
| 13 | 3 | 903 | 61 | 0 | ||
| 14 | 3 | 932 | 65 | 0 | ||
| 15 | 3 | 960 | 69 | 0 | ||
| 16 | 5 | 989 | 73 | 0 | ||
| 17 | 5 | 1 018 | 77 | 0 | ||
| 18 | 5 | 1 047 | 81 | 0 | ||
| 19 | 7 | 1 107 | 85 | 0 | ||
| 20 | 7 | 1 139 | 90 | 0 | ||
| 21 | 7 | 1 171 | 95 | 0 | ||
| 22 | 8 | 1 205 | 100 | 0 | ||
| 23 | 8 | 1 239 | 105 | 0 | ||
| 24 | 8 | 1 273 | 110 | 0 | ||
| 25 | 9 | 1 309 | 115 | 0 | ||
| 26 | 9 | 1 345 | 120 | 0 | ||
| 27 | 9 | 1 381 | 125 | 0 |
