Royal Champion
CLASH HUB / COC WIKI / HEROES
Royal Champion
Hrdinové a jejich herní portréty.
HrdinovéLevel 52
Royal Champion
Royal Champion je hrdina pro Home Village. Odemkne se přes Hero Hall level 7. První dostupnost je na Town Hall 13. Aktuální data obsahují 55 levelů. Pro progres používá Dark Elixir.
CLASH OF CLANS
Přehled
Originální herní popis
Over the wall and at them! Royal Champion is only afraid of four things, and the enemy isn't one of them. Her short range is perfect for stabbing defenses up close and personal.
VesniceHome Village
Odemkne budovaHero Hall
Level budovy7
Upgrade surovinaDark Elixir
Rychlost pohybu300
Dosah300
Rychlost útoku1.2 s
LétajícíNe
Útočí na vzduchAno
Útočí na zemAno
PROGRESSION
Jak vylepšovat
Praktický postup a požadavky pro vybraný level podle dat hry.
1
Otevři Hero Hall a vyber hrdinu Royal Champion.
2
První dostupnost je navázaná na Hero Hall level 7.
3
Pro tento level potřebuješ Town Hall 18.
4
Hero Hall musí být alespoň level 12.
5
Hlavní upgrade surovina: Dark Elixir.
Počet levelů55
Celkový čas progresu201 d 10 h
Celková cena · Dark Elixir
9 170 000
HP2 508 → 4 298+71,4%
DPS340 → 575+69,1%
Maximální level podle Town Hallu
LEVEL EXPLORER
Vyber levelDetail levelu 52
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
HP4 220+26 · +0,6%
DPS566+3 · +0,5%
PLÁN DO MAXU
Zbývající progres od levelu 52
Levelů zbývá3Času zbývá16 d Dark Elixir
880 000
FULL PROGRESSION
Levely a statistiky 55
| Level | TH | Hero Hall | Cena | Čas | HP | DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 h | 2 508 | 340 | ||
| 2 | 7 | 10 h | 2 550 | 350 | ||
| 3 | 7 | 12 h | 2 593 | 360 | ||
| 4 | 7 | 20 h | 2 635 | 370 | ||
| 5 | 7 | 1 d | 2 678 | 375 | ||
| 6 | 7 | 1 d | 2 720 | 380 | ||
| 7 | 7 | 1 d | 2 763 | 385 | ||
| 8 | 7 | 1 d | 2 805 | 390 | ||
| 9 | 7 | 1 d | 2 848 | 396 | ||
| 10 | 7 | 1 d | 2 890 | 402 | ||
| 11 | 7 | 1 d | 2 933 | 408 | ||
| 12 | 7 | 1 d | 2 975 | 414 | ||
| 13 | 7 | 1 d | 3 018 | 420 | ||
| 14 | 7 | 1 d | 3 060 | 426 | ||
| 15 | 7 | 1 d 12 h | 3 103 | 432 | ||
| 16 | 7 | 1 d 12 h | 3 145 | 438 | ||
| 17 | 7 | 1 d 12 h | 3 188 | 444 | ||
| 18 | 7 | 1 d 12 h | 3 230 | 448 | ||
| 19 | 7 | 1 d 12 h | 3 273 | 452 | ||
| 20 | 7 | 2 d | 3 315 | 456 | ||
| 21 | 7 | 2 d | 3 349 | 460 | ||
| 22 | 7 | 2 d | 3 383 | 465 | ||
| 23 | 7 | 2 d | 3 417 | 470 | ||
| 24 | 7 | 2 d | 3 451 | 474 | ||
| 25 | 7 | 3 d | 3 485 | 477 | ||
| 26 | 8 | 3 d | 3 519 | 480 | ||
| 27 | 8 | 3 d | 3 553 | 483 | ||
| 28 | 8 | 3 d | 3 587 | 486 | ||
| 29 | 8 | 3 d | 3 621 | 489 | ||
| 30 | 8 | 4 d | 3 655 | 492 | ||
| 31 | 9 | 4 d | 3 681 | 495 | ||
| 32 | 9 | 4 d | 3 706 | 498 | ||
| 33 | 9 | 4 d | 3 732 | 502 | ||
| 34 | 9 | 4 d | 3 757 | 506 | ||
| 35 | 9 | 5 d | 3 783 | 510 | ||
| 36 | 9 | 5 d | 3 808 | 514 | ||
| 37 | 9 | 5 d | 3 834 | 518 | ||
| 38 | 9 | 5 d | 3 859 | 522 | ||
| 39 | 9 | 5 d | 3 885 | 526 | ||
| 40 | 9 | 5 d | 3 910 | 530 | ||
| 41 | 10 | 6 d | 3 936 | 533 | ||
| 42 | 10 | 6 d 12 h | 3 961 | 536 | ||
| 43 | 10 | 7 d | 3 987 | 539 | ||
| 44 | 10 | 7 d 12 h | 4 012 | 542 | ||
| 45 | 10 | 8 d | 4 038 | 545 | ||
| 46 | 11 | 8 d | 4 064 | 548 | ||
| 47 | 11 | 8 d | 4 090 | 551 | ||
| 48 | 11 | 8 d | 4 116 | 554 | ||
| 49 | 11 | 8 d | 4 142 | 557 | ||
| 50 | 11 | 8 d | 4 168 | 560 | ||
| 51 | 12 | 8 d | 4 194 | 563 | ||
| 52 | 12 | 8 d | 4 220 | 566 | ||
| 53 | 12 | 8 d | 4 246 | 569 | ||
| 54 | 12 | 8 d | 4 272 | 572 | ||
| 55 | 12 | 0 s | 4 298 | 575 |
CONNECTIONS
Equipment tohoto hrdiny 7
Vybavení tohoto hrdiny.







